近年学院各专业毕业生初次去向落实率(就业率)
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 电气与电子工程学院近年各专业毕业生初次去向落实率统计表 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 序号 | 专业名称 |  | 2015届 | 2016届 | 2017届 | 2018届 | 2019届 | 2020届 | 2021届 | 
  
   | 1 | 电气工程及其自动化 | 毕业数 | 84 | 86 | 99 | 108 | 129 | 129 | 154 | 
  
   | 就业数 | 71 | 80 | 91 | 104 | 123 | 105 | 142 | 
  
   | 就业率 | 84.52% | 93.02% | 91.92% | 96.30% | 95.35% | 81.40% | 92.21% | 
  
   | 2 | 电子信息工程 | 毕业数 | 225 | 79 | 66 | 74 | 75 | 84 | 83 | 
  
   | 就业数 | 199 | 76 | 62 | 71 | 72 | 70 | 77 | 
  
   | 就业率 | 88.44% | 96.20% | 93.94% | 95.95% | 96% | 83.33% | 92.77% | 
  
   | 3 | 电子科学与技术 | 毕业数 | 79 | 69 | 58 | 84 | 76 | 84 | 80 | 
  
   | 就业数 | 73 | 68 | 51 | 81 | 70 | 67 | 74 | 
  
   | 就业率 | 92.41% | 98.55% | 87.93% | 96.43% | 92.11% | 79.76% | 92.50% | 
  
   | 4 | 光电信息科学与工程 | 毕业数 |  | 63 | 60 | 76 | 77 | 76 | 61 | 
  
   | 就业数 |  | 60 | 54 | 74 | 70 | 60 | 56 | 
  
   | 就业率 |  | 95.24% | 90.00% | 97.37% | 90.91% | 78.95% | 91.80% | 
  
   | 5 | 建筑电气与智能化 | 毕业数 |  |  |  |  | 88 | 83 | 65 | 
  
   | 就业数 |  |  |  |  | 82 | 70 | 61 | 
  
   | 就业率 |  |  |  |  | 93.18% | 84.34% | 93.85% | 
  
   |  | 合计 | 毕业数 |  |  |  | 342 | 445 | 456 | 443 | 
  
   | 就业数 |  |  |  | 330 | 417 | 372 | 410 | 
  
   | 就业率 |  |  |  | 96.49% | 93.71% | 81.58% | 92.55% | 
 
 
 点击: 更新时间:2021年10月08日 09:58