关于太阳成tyc7111cc智能制造学院2025年上半年硕士专业学位论文答辩工作的通知
发布时间:2025-06-06 发布者: 点击:
根据《中华人民共和国学位法》及其实施办法和《太阳成tyc7111cc硕士学位授予工作细则》《太阳成tyc7111cc专业学位硕士研究生培养与学位工作实施细则》等有关规定,为保证太阳成官网2025年硕士学位授予工作按计划、高质量完成,现将2021届冬季硕士专业学位论文答辩的工作程序及相关要求通知如下:
一、答辩资格审核及答辩前材料提交
1、学院按照《全日制农业硕士专业学位研究生培养方案(2020版)》规定对今年申请学位的研究生进行答辩资格初审,答辩资格审核内容包括:课程成绩、开题报告、 实践报告、科研成果(需经过认定)。如学分不够、没有如期完成开题或实践报告、答辩或盲审未通过,以及没有达到科研成果要求的学生均不允许申请答辩。
2、5月26日查阅论文盲审结果及修改意见,根据评审意见修改论文。
3、6月4日提交《硕士研究生学位论文答辩申请表》(研究处负责审核实践研究成果,获得学分及论文盲审情况;导师负责审核论文修改情况,并给出是否同意参加答辩的结论性意见。导师亲笔签字不得代签)。
4、6月4日提交《答辩表决表》(填好表头个人信息),《答辩决议表》。
5、6月8日答辩开始前,由答辩学生将装订好的5份答辩论文(不用胶装)交给答辩秘书,统一提交给专家。
二、答辩时间
时间:6月8日08:00-17:00
地点:滁州校区
第1组地点:学思楼201,
第2组地点:学思楼202,
第3组地点:学思楼203。
第4组地点:学思楼206。
第5组地点:学思楼208。
三、组织实施
答辩工作由各学院负责组织实施,按照学校工作的统一部署,科学合理安排答辩计划,成立本领域硕士专业学位论文答辩工作专家组,由5位相关领域的高级职称人员组成,其中行业专家不少于1人,另设答辩秘书1名,答辩委员会主席原则上由校外专家担任,并将答辩时间和地点报学校督导办公室与研究生处。
按研究生处要求申请人的导师需列席指导自己学生的答辩,可就相关问题参与讨论,但不能作为答辩委员,不得参加表决。
四、答辩程序
1、答辩委员会主席宣布答辩开始,介绍硕士专业学位论文报告人姓名,申请答辩的学位论文题目。
2、申请人报告论文主要内容(时间:每生15〜20分钟)。
3、答辩委员及列席人员提出问题,申请人答辩(时间:每生8〜10分钟)。对答辩委员提出的问题和申请人答辩情况,答辩秘书要认真地记录。
4、申请人在汇报和答辩过程中,答辩委员根据评分项目包括论文选题(10分)、试验设计与理论运用性(10分)、 工作难易程度和工作量(10分)、工作思路与论文结果(20 分)、论文创新性与结果效益性及应用前景(25分)、论文写 作(10分)、答辩情况(15分)七个方面进行评分,并对是否通过学位论文答辩,是否建议授予学位进行无记名投票。
5、本组所有申请人汇报和答辩完成后,论文答辩委员会委员举行会议,申请人和列席人员暂时休会(学位评定委员会委员、秘书和研究生处负责人可列席会议),议程如下:
①秘书统计评分和投票结果,填写答辩结果汇总表,主席检查并公布结果。
②答辩委员对论文水平、答辩等方面进行评论、交换意见。
③秘书起草并宣读论文答辩委员会决议;答辩委员讨论修改决议;答辩决议必须有三分之二以上答辩委员同意才可通过。并按优秀、良好、合格、不合格四级评定答辩成绩,其中优秀率不超过本小组答辩人数的25%。
6、复会,申请人和列席人员回到会场,主席宣布本组 答辩情况的表决结果,并表明是否建议授予学位。
7、如论文答辩未通过,决议中还应包括是否同意在一年内修改论文,一年内重新组织论文答辩的决定;重新组织答辩时的费用由申请人和导师承担。
五、答辩后材料提交
通过毕业论文答辩的研究生需按以下节点提交材料:
1、6月10日提交《毕业研究生登记表》2份。
2、6月10日提交《硕士专业学位申请表》2份,其中第6页为论文答辩时填写的答辩决议。(注:毕业研究生登记表和硕士专业学位申请表中涉及相关意见,务必是负责人亲笔手写,亲笔签名!)。
3、6月12日提交定稿论文电子版(命名方式:领域+学号+姓名+题目)。
4、6月12日提交定稿论文(版权页需要导师和研究生亲笔签名)装订6份,颜色务必统一为绿色。
5、6月12日提交硕士专业学位论文修改情况登记表1份。
6、6月12日提交《硕士学位论文简况表》电子版汇总。
7、论文电子版提交至图书馆数据库,6月20日前(具体参见:http:/info/1015/55345.htm)。
8、学位信息上报,具体时间另行通知。
| 太阳成tyc7111cc智能制造学院2025年上半年农业工程与信息技术领域答辩安排 | ||||||
| 第1组:6月08日8:30—18:00,地点:滁州校区 学思楼1号楼-201 ,评审专家:刘锐、叶坤、李同杰、樊晓宇、姚智华,秘书:彭正 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 年级 | 论文题目 | 
| 1 | YJS2022106 | 王宁 | 农业工程与信息技术 | 张春燕 | 2022 | 秸秆生物炭制备工艺及热解关键装置研究 | 
| 2 | YJS2022072 | 何俊蓉 | 农业工程与信息技术 | 张春燕 | 2022 | 小麦清选装备流固耦合场分析及其关键参数优化 | 
| 3 | YJS2022059 | 包殿令 | 农业工程与信息技术 | 张春雨 | 2022 | 甘薯收获机关键部件的设计与试验 | 
| 4 | YJS2022061 | 陈龙梅 | 农业工程与信息技术 | 张春雨 | 2022 | 芡果智能分拣装置的设计与试验 | 
| 5 | YJS2022126 | 张运来 | 农业工程与信息技术 | 张华 | 2022 | 设施番茄智能化整枝技术研究及装备研发 | 
| 6 | YJS2022136 | 朱婷倩 | 农业工程与信息技术 | 张华 | 2022 | 设施番茄授粉机器人的末端执行器设计及视觉系统研究 | 
| 7 | YJS2022130 | 周瑞 | 农业工程与信息技术 | 乔印虎 | 2022 | 病死畜禽高效液化装备无人上料环节关键技术研究 | 
| 8 | YJS2022071 | 郝已枫 | 农业工程与信息技术 | 乔印虎 | 2022 | 农用电锯耐久测试设备设计及其应用 | 
| 9 | YJS2022123 | 张磊 | 农业工程与信息技术 | 乔印虎 | 2022 | 基于气-固两相流的粮食气力输送装备关键技术研究 | 
| 10 | YJS2022128 | 赵伟 | 农业工程与信息技术 | 乔印虎 | 2022 | 蔬菜移栽机关键技术研究及试验分析 | 
| 11 | YJS2022103 | 汪恒 | 农业工程与信息技术 | 余宏杰 | 2022 | 数字孪生智能温室可视化监控系统研究 | 
| 12 | YJS2022104 | 汪继辉 | 农业工程与信息技术 | 余宏杰 | 2022 | 区块链在牛奶加工关键生产环节中数据上链应用研究 | 
| 13 | YJS2022065 | 冯智 | 农业工程与信息技术 | 周小杰 | 2022 | 基于农网的单相光伏并网逆变器控制策略研究 | 
| 第2组:6月08日8:30—18:00,地点:滁州校区学思楼1号楼-202,评审专家:杨洋、王川、国海、金小俊、曹波,秘书:白子文 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 年级 | 论文题目 | 
| 1 | YJS2022105 | 汪子敬 | 农业工程与信息技术 | 汪洪峰 | 2022 | 菊花烘干设备双热泵系统创新设计及性能优化研究 | 
| 2 | YJS2022116 | 杨彩云 | 农业工程与信息技术 | 王磊 | 2022 | 面向温室作业环境的视觉/惯性组合导航关键技术研究 | 
| 3 | YJS2022119 | 姚桂廷 | 农业工程与信息技术 | 王磊 | 2022 | 挤奶机器人运动建模与控制研究 | 
| 4 | YJS2022091 | 钱金源 | 农业工程与信息技术 | 易克传 | 2022 | 非结构环境下的履带自走式植保喷雾机设计与试验 | 
| 5 | YJS2022124 | 张前景 | 农业工程与信息技术 | 易克传 | 2022 | 油茶鲜果破壳清选装备设计与关键技术研究 | 
| 6 | YJS2022125 | 张晓龙 | 农业工程与信息技术 | 易克传 | 2022 | 基于机器视觉的萝卜收获机自主对行装置设计与分析 | 
| 7 | YJS2021064 | 刘亚伟 | 农业工程与信息技术 | 易克传 | 2021 | 基于机器视觉的瓜蒌子自动识别及清选设备研究 | 
| 8 | YJS2022102 | 唐思嘉 | 农业工程与信息技术 | 王其 | 2022 | 农业无人机组合导航定位技术及目标检测算法研究 | 
| 9 | YJS2022127 | 张中杰 | 农业工程与信息技术 | 权悦 | 2022 | 基于图像识别与双电机协同的光伏板清洁设备控制系统研究 | 
| 10 | YJS2022131 | 周善良 | 农业工程与信息技术 | 李锐 | 2022 | 基于深度卷积神经网络的番茄叶片病害识别方法及其应用 | 
| 11 | YJS2022073 | 贺冰洋 | 农业工程与信息技术 | 曹浩 | 2022 | 基于模糊控制的番茄智能灌溉系统研究 | 
| 12 | YJS2022096 | 司亚龙 | 农业工程与信息技术 | 曹浩 | 2022 | 设施番茄水肥一体化控制系统研究与实现 | 
| 13 | YJS2022077 | 李家运 | 农业工程与信息技术 | 朱晓晨 | 2022 | 基于机器学习的精细化农业洪涝灾害孕灾风险评估方法研究 | 
| 第3组:6月08日8:30—18:00,地点:滁州校区学思楼1号楼-203,评审专家:江洪银、杨选将、乔印虎、易克传、但文蛟,秘书:姜戌雅 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 年级 | 论文题目 | 
| 1 | YJS2022062 | 陈文雅 | 农业工程与信息技术 | 宋娓娓 | 2022 | 农用水产塑料养殖箱搅拌摩擦连接工艺研究 | 
| 2 | YJS2022099 | 孙一杰 | 农业工程与信息技术 | 李同杰 | 2022 | 稻茬湿地小麦播种机的设计与试验 | 
| 3 | YJS2022117 | 杨海乐 | 农业工程与信息技术 | 李同杰 | 2022 | 采棉打包一体机行星齿轮减速机设计分析与试验 | 
| 4 | YJS2022086 | 吕东波 | 农业工程与信息技术 | 李晓贞 | 2022 | 多自由度牲畜手术器械的设计与优化 | 
| 5 | YJS2022087 | 马笑宇 | 农业工程与信息技术 | 李晓贞 | 2022 | 液压翻转犁的螺旋摆动油缸结构设计与优化 | 
| 6 | YJS2022109 | 王洋 | 农业工程与信息技术 | 国海 | 2022 | 基于植保无人机的静电喷雾系统设计 | 
| 7 | YJS2022066 | 高皓宇 | 农业工程与信息技术 | 国海 | 2022 | 农用无人机可移动精准起降平台系统研究 | 
| 8 | YJS2022133 | 朱国志 | 农业工程与信息技术 | 李勇 | 2022 | 蚌埠地区农田土壤磁学特征及其影响因素研究 | 
| 9 | YJS2022121 | 张德龙 | 农业工程与信息技术 | 刘春辉 | 2022 | 温室番茄采摘机器人导航与目标识别定位技术研究 | 
| 10 | YJS2022085 | 罗殿宇 | 农业工程与信息技术 | 刘春景 | 2022 | 激光强化秸秆粉碎刀的工艺参数多目标优化及组织性能研究 | 
| 11 | YJS2022064 | 范俊杰 | 农业工程与信息技术 | 刘云平 | 2022 | 工厂化养殖水下清污机器人系统设计与试验分析 | 
| 12 | YJS2022068 | 高朋飞 | 农业工程与信息技术 | 张新伟 | 2022 | 轴向滚筒式鲜食玉米脱粒机的设计与试验 | 
| 13 | YJS2022088 | 马战伟 | 农业工程与信息技术 | 张新伟 | 2022 | 点喷施药精准精量控制系统设计与试验 | 
| 第4组:6月08日8:30—18:00,地点:滁州校区学思楼1号楼-206,评审专家:王应宽、周先存、刘春辉、郭纯、张新伟,秘书:王永 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 年级 | 论文题目 | 
| 1 | YJS2022095 | 石浩 | 农业工程与信息技术 | 但文蛟 | 2022 | 远洋渔船起重机吊臂用Q690结构高强钢氢致损伤性能研究 | 
| 2 | YJS2022101 | 唐成旺 | 农业工程与信息技术 | 但文蛟 | 2022 | 远洋渔船捕捞起重机高强钢焊接构件氢脆敏感性研究 | 
| 3 | YJS2022070 | 韩天峰 | 农业工程与信息技术 | 高海涛 | 2022 | 淡水鲤鱼养殖水质智能监测与控制系统研究 | 
| 4 | YJS2022135 | 朱少秋 | 农业工程与信息技术 | 高海涛 | 2022 | 轻量化深度学习模型研究及玉米病害识别应用 | 
| 5 | YJS2022067 | 高虎成 | 农业工程与信息技术 | 缑瑞宾 | 2022 | 农用伸缩臂叉装车吊臂用高强钢焊接接头组织及力学性能研究 | 
| 6 | YJS2022075 | 贾盛康 | 农业工程与信息技术 | 缑瑞宾 | 2022 | 高温环境下大型粮仓用钢的疲劳性能及适用范围研究 | 
| 7 | YJS2021063 | 王正华 | 农业工程与信息技术 | 李进 | 2021 | 基于深度学习的黄桃品质分级算法研究 | 
| 8 | YJS2022111 | 吴方婧 | 农业工程与信息技术 | 张华民 | 2022 | 基于深度学习的葡萄叶病害诊断系统研究与开发 | 
| 9 | YJS2022132 | 周迅 | 农业工程与信息技术 | 鲍官培 | 2022 | 菊花烘干室流场均匀性及其控制系统研究 | 
| 10 | YJS2022063 | 程震 | 农业工程与信息技术 | 于敏 | 2022 | 受火后粮仓用钢的力学性能变化与微磁评价方法研究 | 
| 11 | YJS2022129 | 郑标 | 农业工程与信息技术 | 何恩节 | 2022 | Sr3LiSbO6体系近红外荧光粉发光性能研究及其植物补光灯应用 | 
| 12 | YJS2022107 | 王孙 | 农业工程与信息技术 | 张卫 | 2022 | 电动拖拉机氢燃料电池-超级电容复合能源系统匹配与能量管理 | 
| 13 | YJS2022108 | 王洋 | 农业工程与信息技术 | 李军叶 | 2022 | 基于机器视觉的辣椒移栽机作业质量检测系统研究 | 
| 第5组:6月08日8:30—18:00,地点:滁州校区学思楼1号楼-208,评审专家:齐龙、陈雪辉、缑瑞宾、高海涛、张雅晶,秘书:王晴晴 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 年级 | 论文题目 | 
| 1 | YJS2022122 | 张翰林 | 农业工程与信息技术 | 张立勇 | 2022 | 混合动力拖拉机用高速齿轮传动装置动力学特性研究 | 
| 2 | YJS2022060 | 陈己杰 | 农业工程与信息技术 | 张立勇 | 2022 | 新能源拖拉机涡旋压缩机流固耦合动力学特性研究及优化 | 
| 3 | YJS2022114 | 徐文韬 | 农业工程与信息技术 | 张立勇 | 2022 | 基于数字孪生建模的大型采棉机变速箱装配规划及状态监测研究 | 
| 4 | YJS2022074 | 黄光灿 | 农业工程与信息技术 | 郭纯 | 2022 | 旋耕刀表面激光熔覆耐土壤磨损腐蚀高熵合金涂层研究 | 
| 5 | YJS2022084 | 卢淑华 | 农业工程与信息技术 | 汪徐春 | 2022 | 薄膜光伏大棚一体化结构设计与应用研究 | 
| 6 | YJS2022090 | 庞超 | 农业工程与信息技术 | 王传安 | 2022 | 基于无人机图像和机器学习的水稻病害监测研究 | 
| 7 | YJS2022098 | 苏煜 | 农业工程与信息技术 | 王传安 | 2022 | 基于农业大棚的无线传感器网络节点部署与应用研究 | 
| 8 | YJS2022078 | 李娜 | 农业工程与信息技术 | 陈丰 | 2022 | 高垄草莓采摘机器人末端执行器及视觉识别系统开发 | 
| 9 | YJS2022097 | 苏祥祥 | 农业工程与信息技术 | 陈丰 | 2022 | 高垄草莓双臂并行采摘机器人结构及控制系统开发 | 
| 10 | YJS2022112 | 吴镛 | 农业工程与信息技术 | 陈丰 | 2022 | 视觉和惯导融合的温室移动机器人定位导航技术研究 | 
| 11 | YJS2022082 | 凌丽 | 农业工程与信息技术 | 樊晓宇 | 2022 | 妊娠母猪智能饲喂系统设计及日饲喂量预测模型研究 | 
| 12 | YJS2022113 | 徐光辉 | 农业工程与信息技术 | 樊晓宇 | 2022 | 农机制造中齿轮箱注油控制技术研究 | 
| 13 | YJS2022120 | 岳宝昌 | 农业工程与信息技术 | 樊晓宇 | 2022 | 妊娠母猪精准饲喂装置设计及饲喂量预测算法研究 | 
