| (一)纵向项目(以批文为准) | 
  
   | 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目编号 | 负责人 | 立项部门资助经费(元) | 立项时间 | 
  
   | 1 | 光伏产业链关键材料、技术及设备开发与产业化 | 安徽省科技厅 | 202304a05020085 | 汪徐春 | 6000000(到校经费900000) | 2023.07.28 | 
  
   | 2 | 材料与化工安徽省应用型高峰培育学科 | 安徽省教育厅 | 皖教秘科[2023]13号 | 汪徐春 | 300000000(未到账) | 2023.02.07 | 
  
   | 3 | MoO3量子点内嵌的晶态/非晶WO3-x核壳阵列的可控构筑及变色/储能特性研究 | 教育厅高校科学研究 | 2023AH051887 | 汤凯 | 100000 | 2023.09.04 | 
  
   | 4 | 面向建筑光伏一体化应用的透明光伏电池 | 国家自然科学基金青年基金 | 62405005 | 刘有 | 300000 | 2024.09.11 | 
  
   | 5 | 高纯石英砂的增效降铁磨矿工艺优化及矿物机理研究 | 安徽省教育厅 | 2023AH051875 | 郑胜彪 | 100000 | 2023.08.28 | 
  
   | 6 | 钙钛矿薄膜微观结构调控抑制离子迁移与光伏器件的稳定性增强研究 | 安徽省教育厅 | 2023AH051877 | 闫浩然 | 100000 | 2023.08.28 | 
  
   | 7 | 分子-粒子-薄膜”维度下H2O2对SiO2生长机制影响的研究” | 国家自然科学基金青年基金 | 62205004 | 叶龙强 | 300000 | 2022.10.20 | 
  
   | 8 | 有机-无机协同改性作用对SiO2生长机制影响的研究 | 安徽省教育厅 | 2023AH030084 | 叶龙强 | 500000 | 2023.09.07 | 
  
   | (二)横向项目(包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务) | 
  
   | 序号 | 项目名称 | 类型 | 服务企业 | 负责人 | 合同经费(元) | 到账经费(元) | 立项时间 | 
  
   | 1 | 微纳米白炭黑研发及防团聚干燥技术研究 | 产学研合作项目 | 安徽凤阳赛吉元无机材料有限公司 | 汤凯 | 50000 | 50000 | 2022.06.10 | 
  
   | 2 | 中空玻璃间隔条的折弯方法及其加热装置的研发 | 产学研合作项目 | 安徽锐格节能科技有限公司 | 程年寿 | 50000 | 50000 | 2024.05.15 | 
  
   | 3 | 晶硅片切割液聚乙二醇的提纯方法 | 产学研合作项目 | 滁州市龙祥电子科技有限公司 | 程年寿 | 25000 | 25000 | 2024.07.01 | 
  
   | 4 | 绿色轻质光伏组件关键技术研究 | 产学研合作项目 | 甬蚌科贸(蚌埠)有限公司 | 闫浩然 | 100000 | 100000 | 2022.03.01 | 
  
   | 5 | 绿色高纯硅基材料生产工艺关键技术的研发及产业化 | 技术服务 | 安徽宏益光伏新材料有限公司 | 张雪梅 | 10万 | 10万 | 2024.05.28 | 
  
   | 6 | 一种水晶玻璃的消解方法和水晶玻璃铅含量的测定方法 | 技术转让 | 安徽宏益光伏新材料有限公司 | 张雪梅 | 2万 | 2万 | 2024.05.24 | 
  
   | 7 | 高效节能的超细高纯硅微粉生产工艺关键技术研发 | 技术服务 | 凤阳昌荣粉体材料有限公司 | 张雪梅 | 0.5万 | 0.5万 | 2023.12.26 | 
  
   | 8 | 环境领域技术公关 | 技术服务 | 深圳市中天环境有限公司 | 张雪梅 | 4万 | 4万 | 2023.08 | 
  
   | 9 | 双层硅胶保护膜的研发与应用 | 技术服务 | 芜湖夏鑫新型材料有限公司 | 胡瑞章 | 1万 | 1万 | 2023.10 | 
  
   | 10 | 环保节能保温瓶胆生产工艺及保温瓶胆熔窑的研发 | 技术服务 | 凤阳金汇保温容器有限公司 | 闫浩然 | 10000 | 10000 | 2023.01.15 | 
  
   | 11 | 基于再生铜改性连铸连轧生产低氧铜杆工艺的研发 | 技术服务 | 安徽拓美威焊割科技有限公司 | 闫浩然 | 10000 | 10000 | 2023.08.15 | 
  
   | 12 | 激光3D打印机用惰性气体防护机构的开发 | 技术开发 | 安徽兴瑞增材制造有限公司 | 胡瑞章 | 1万 | 1万 | 2023.11 | 
  
   | 13 | 高稳定性动力热气球的研究与应用 | 技术服务 | 安徽益为热气球科技有限公司 | 胡瑞章 | 1万 | 1万 | 2023.10 | 
  
   | 14 | 球磨生产石英砂粒度控制生产技术改造及纯度提升中试生产线建设 | 技术开发 | 凤阳县宏伟石英砂有限公司 | 郑胜彪 | 800000 | 400000 | 2024.04.09 | 
  
   | 15 | 君源LAB-HSE实验室健康安全环境管理装备设计与研发 | 技术开发 | 江苏君源环保科技有限公司 | 陈俊明 | 500000 | 500000 | 2023.01.03 | 
  
   | 16 | 351 nm两层宽频化学膜稳定性研究 | 技术服务 | 四川大学 | 叶龙强 | 100000 | 100000 | 2023.09.01 | 
  
   | 17 | 新产品物相分析服务 | 技术服务 | 蚌埠凯盛中恒新材料科技有限责任公司 | 郭腾 | 0.5万 | 0.5万 | 2022.11.01 | 
  
   | 18 | 除草增效工艺技术研发与应用研究 | 产学研合作项目 | 安徽惠和作物保护有限公司 | 丁志杰 | 40 | 13 | 2024.08.01 | 
  
   | 19 | 球形硅砂加工工艺关键技术研究 | 技术服务 | 安徽东阳矿业科技有限公司 | 丁志杰 | 3 | 3 | 2024.07.11 | 
  
   | (三)科研成果奖 | 
  
   | 序号 | 成果名称 | 授予单位 | 获奖 级别 | 获奖人 | 获奖 等次 | 获奖时间 | 
  
   | 1 | 节能高效光伏玻璃材料与成型技术研发及产业化 | 安徽省人民政府 | 省级 | 汪徐春 | 三等奖 | 2023.8.27 | 
  
   | (四)发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权 | 
  
   | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 获批人 | 获批时间 | 
  
   | 1 | 一种多孔硅与硫氰酸亚铜复合的光学材料制备方法 | 国家发明专利 | ZL202111641597.4 | 汪徐春、张东兰、刁展鹏、张雪梅 、韦正兵、姚鑫、陈俊明、周化光、张玉洋、姚悦 | 2023.08.25 | 
  
   | 2 | High-speed printing guide device of flexible prin | 国际发明专利 | F/PT/C/2024/11627 | 董越、李志胜、周梦颖、徐智梅、罗玉婷、杨柳 | 2024.04.17 | 
  
   | 3 | 一种显微镜用手机拍照夹持装置 | 实用新型专利 | 2023231697524 | 郑胜彪、殷付胜、刘仁豪、付宇晨、黄浩、汪徐春 | 2024.06.11 | 
  
   | 4 | 一种高纯度石英砂加工用酸洗废液循环利用装置 | 实用新型专利 | 2023232246902 | 郑胜彪、殷付胜、杨红哲、时松、付宇晨、黄浩、汪徐春 | 2024.08.06 | 
  
   | 5 | 一种石英砂酸洗提纯实验用反应釜 | 实用新型专利 | 2023233561923 | 郑胜彪、殷付胜、杨红哲、时松、黄浩、付宇晨、汪徐春 | 2024.08.20 | 
  
   | 6 | 一种耐腐蚀堆焊用镍铝青铜焊丝及制造方法 | 国际发明专利 | F/PT/PCT/2024/12558 | 胡瑞章、郭纯、黄光灿、张新宇、林清成、李文清、王东生、章超 | 2024.5.6 | 
  
   | 7 | 一种复合碳纳米管的制备方法 | 国家发明专利 | ZL 2022 1 0552164.X | 周永生、靳盼 | 2023.04.21 | 
  
   | 8 | 一种全实心结构的碳纳米纤维的制备方法 | 国家发明专利 | ZL 2022 1 0562748.5 | 周永生、靳盼 | 2023.04.25 | 
  
   | 9 | 一种具有平行孔道结构多孔碳纳米纤维材料及其制备方法 | 国家发明专利 | ZL 2023 1 0059994.3 | 周永生、刘有、牛斐洱、江苗苗、徐慰、张二辉、魏居孟、郭雨、陈君华、李子荣 | 2024.10.01 | 
  
   | 10 | 一种低维光电材料的性能测试装置 | 国家发明专利 | ZL 2021 1 1372231.1 | 闫浩然、吴炎淼、赵子默、陈君华、王彦平、郭雨 | 2023.12.12 | 
  
   | 11 | 一种高透过率超疏水增透膜的制备方法 | 国家发明专利 | CN 115073016 B | 叶龙强、张雨露、胡冠青、陈洋、许硕 | 2023.07.28 | 
  
   | 12 | Rotatable sample stage for matching vertical goniometers in X-ray diffraction analysis | 国际发明专利 | 2022/11021 | 郭腾、汪义波、杜永新、吴晶涌、汪徐春 | 2023.12.03 | 
  
   | 13 | 用于装配垂直型测角仪的X射线衍射分析用旋转样品台 | 国家发明专利 | ZL 2021 1 1181526.0 | 郭腾、汪义波、杜永新、吴晶涌、汪徐春 | 2023.03.24 | 
  
   | (五)学术论文(SCI、SSCI、EI、CSCD、CSSCI北大核心、普刊等) | 
  
   | 序号 | 论文名称 | 发表刊物 | 刊物级别 | 作者及署名次序 | 发表时间 | 
  
   | 1 | Dongdong Ouyang,Xuchun Wang(通讯作者),Qianrui Liu, et.al. MnOx@porous silicon as cathode material for aqueous rechargeable zinc‑on battery | Silicon | SCI四区 | 汪徐春,通讯作者(学生1作) | 2023,01 | 
  
   | 2 | 纳米五氧化二钒高效锌离子电池负极材料的制备与性能研究 | 功能材料 | CSCD | 汪徐春,通讯作者(学生1作) | 2023.07 | 
  
   | 3 | 光伏玻璃压延段成型机理研究 | 安徽化工 | 普刊 | 汪徐春,通讯作者(学生1作) | 2024.04 | 
  
   | 4 | 以科技创新驱动蚌埠制造业 提质扩量增效路径研究 | 产业创新研究 | 普刊 | 汪徐春,第一作者 | 2024.03 | 
  
   | 5 | Highly effective recovery of palladium from a spent catalyst by an acid- and oxidation-resistant electrospun fibers as a sorbent | Chemical Engineering Journal | SCI一区 | 程年寿,第一作者 | 2023.06 | 
  
   | 6 | Enhancing the crystallinity and stability of perovskite solar cells with 4-tert-butylpyridine induction for efficiency exceeding 24% | Journal of Energy Chemistry | SCI一区 | 刘有,第一作者 | 2024.02 | 
  
   | 7 | Erosion behaviors and mechanisms of Ti3AlC2 material under arc discharge in various mixed atmospheres | Ceramics International | SCI二区 | Hao Zhao, Xin Zhao, Zhenzhen Hui, Xuchun Wang, Haoyue Shi, Xiaochen Huang | 2024.06 | 
  
   | 8 | Improving humidity sensor performance through phenylphosphonic acid-intercalated layered double hydroxide | Materials Science in Semiconductor Processing | SCI三区 | 白磊,通讯作者 | 2024.07 | 
  
   | 9 | One-pot synthesis of high-efficiency one-dimensional perovskite phosphor for warm white LEDs | Materials Science in Semiconductor Processing | SCI三区 | 陈俊明,通讯作者 | 2024.01 | 
  
   | 10 | The electrocatalytic activity of pomelo peel-derived nitrogen-doped carbon material for oxygen reduction reaction | Journal of Dispersion Science and Technology | SCI四区 | 郑胜彪 第2作者 通讯作者 | 2024.04 | 
  
   | 11 | Enhancing the Stability of 4.6 V LiCoO2 Cathode Material via Gradient Doping | Nanomaterials | SCI三区 | 郑胜彪 第2通讯作者 | 2024.01 | 
  
   | 12 | Improvement of the electrocatalytic performance of silicon carbide for oxygen reduction reaction induced by nitrogen doping | International Journal of Hydrogen Energy | SCI二区 | 郑胜彪 第2作者 通讯作者 | 2024.01 | 
  
   | 13 | Excellent electrocatalytic performance of rice straw-derived carbon catalysts activated by zinc halides for oxygen reduction reaction | International Journal of Hydrogen Energy | SCI二区 | 郑胜彪 第2作者 通讯作者 | 2023.11 | 
  
   | 14 | Synthesis of Graphene Oxide-Coupled CoNi Bimetallic MOF Nanocomposites for the Simultaneous Analysis of Catechol and Hydroquinone | Sensors | SCI三区 | 郑胜彪第1作者 | 2023.08 | 
  
   | 15 | Electrochemical determination of tert-butylhydroquinone by ZIF-67@TiO2 derived hierarchical TiO2/Co/NCNTs | New Journal of Chemistry | SCI三区 | 郑胜彪第1作者 | 2023.07 | 
  
   | 16 | Inconel 740H Prepared by Additive Manufacturing:Microstructure and Mechanical Properties | metals | SCI三区 | 胡瑞章第1作者 | 2024.07 | 
  
   | 17 | Ti掺杂核壳结构晶态@非晶WO3纳米线复合薄膜的制备与电致变色性能 | 复合材料学报 | EI | 汤凯第1作者 | 2023.06 | 
  
   | 18 | Flexible APD silica aerogels derived from Methyltriethoxysilane and Dimethyldiethoxysilane via surfactant free sol-gel process | Journal of Sol-Gel Science and Technology | SCI四区 | 张雨露,第一作者 | 2024.01 | 
  
   | 19 | Ti3C2MXene quantum dots decorated mesoporous TiO2/Nb2O5functional photoanode for dye-sensitized solar cells | Optical Materials | SCI三区 | 闫浩然,第一作者 | 2023.05. | 
  
   | 20 | Layered Fe-doped SrLaInO4perovskite electron transport layer fordye-sensitized solar cell with high open-circuit voltage | Materials Letters | SCI四区 | 闫浩然,通讯作者 | 2023.07 | 
  
   | 21 | Vanadium pentoxide interfacial layer enables high-performance all-solid-state thin film batteries | RSC Advances | SCI三区 | 魏开远,共同一作(2) | 2024.04 | 
  
   | 22 | 碳点荧光探针的合成及其对芦丁含量的检测 | 精细化工 | 核心期刊 | 丁志杰,第一作者 | 2022,39 | 
  
   | 23 | Facile synthesis of metal organic decomposition Al-doped ZnO ink for inkjet printing and fabrication of highly transparent conductive film | Ceramics International | SCI一区 | 董越 | 2023.8 | 
  
   | 24 | Synthesis of TiO2@SBA-15 and Its Photocatalytic Performance | Journal of Materials Science & Engineering | SCI三区 | 丁志杰,学生一作,通讯作者 | 2021 | 
  
   | 25 | 硫氮共掺杂碳量子点荧光识别Pb2+ | 分析实验室 | CSCD | 丁志杰,第一作者 | 2018 | 
  
   | 26 | Boosting sodium-ion battery performance by nitrogen-doped bamboo-like branched carbon nanotube. | Materials Today Nano | SCI二区 | 周永生,第一作者 | 2024 | 
  
   | 25 | Thin carbon nanotube coiled around thick branched carbon nanotube composite electrodes for high-performance and flexible supercapacitors. | New Journal of Chemistry | SCI三区 | 周永生,第一作者 | 2023 | 
  
   | 26 | N-doped Branched Carbon Nanofibers @S as Cathode for Lithium-Sulfur Batteries | New Journal of Chemistry | SCI三区 | 周永生,第一作者 | 2023 | 
  
   | 27 | A thin carbon nanofiber/branched carbon nanofiber nanocomposite for high-performance supercapacitors | New Journal of Chemistry | SCI三区 | 周永生,第一作者 | 2022 | 
  
   | (六)学术专著 | 
  
   | 序号 | 名称 | 出版社 | 主编/副主编/参编/独撰 | 出版时间 | 字数 (万字) | 
  
   | 1 | 增材制造技术及自动化 | 新加坡文理出版社 | 副主编 | 2023.12.15 | 6 |