2016届毕业生考取研究生信息
    2021年03月08日 10:53  点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 姓名 | 专业班级 | 录取学校 | 录取专业 | 
  
   | 1 | 吴*林 | 无机非金属材料工程120 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 2 | 钱*胜 | 无机非金属材料工程120 | 华东理工大学 | 无机化学 | 
  
   | 3 | 许*晨 | 无机非金属材料工程120 | 南京工业大学 | 有机化学 | 
  
   | 4 | 蔡*辉 | 无机非金属材料工程120 | 安徽师范大学 | 物理化学 | 
  
   | 5 | 叶*苗 | 无机非金属材料工程120 | 安徽大学 | 材料科学工程 | 
  
   | 6 | 周*可 | 无机非金属材料工程120 | 中国地质大学 | 材料科学工程 | 
  
   | 7 | 欧*松 | 无机非金属材料工程120 | 浙江理工大学 | 材料学 | 
  
   | 8 | 张* | 无机非金属材料工程120 | 南京工业大学 | 材料工程 | 
  
   | 9 | 姚*前 | 无机非金属材料工程120 | 南京邮电大学 | 光学工程 | 
  
   | 10 | 秦*峰 | 无机非金属材料工程120 | 江苏大学 | 材料科学与工程 | 
  
   | 11 | 常*生 | 无机非金属材料工程120 | 淮北师范大学 | 物理化学 | 
  
   | 12 | 杨*伟 | 无机非金属材料工程120 | 福州大学 | 材料学 | 
  
   | 13 | 何* | 无机非金属材料工程120 | 福建农林大学 | 林场加工工程 | 
  
   | 14 | 白* | 无机非金属材料工程120 | 燕山大学 | 化学工艺 | 
  
   | 15 | 刘*超 | 无机非金属材料工程121 | 江苏科技大学 | 材料工程 | 
  
   | 16 | 王* | 无机非金属材料工程121 | 浙江理工大学 | 材料工程 | 
  
   | 17 | 左* | 无机非金属材料工程121 | 南京邮电大学 | 光学工程 | 
  
   | 18 | 段*祥 | 无机非金属材料工程122 | 淮北师范大学 | 应用化学 | 
  
   | 19 | 陆* | 无机非金属材料工程122 | 中国科学院过程工程研究所 | 材料工程 | 
  
   | 20 | 汪*峰 | 无机非金属材料工程122 | 江西理工大学 | 材料工程 | 
  
   | 21 | 刘*祝 | 应用化学121 | 浙江理工大学 | 物理化学 | 
  
   | 22 | 宋*成 | 应用化学121 | 中国矿业大学 | 化学工艺 | 
  
   | 23 | 唐*建 | 应用化学121 | 合肥工业大学 | 化学工程与技术 | 
  
   | 24 | 赵*娟 | 应用化学121 | 安徽工业大学 | 化学工程 | 
  
   | 25 | 朱*佳 | 应用化学121 | 安徽师范大学 | 无机化学 | 
  
   | 26 | 彭* | 应用化学122 | 浙江理工大学 | 物理化学 | 
  
   | 27 | 张* | 应用化学122 | 安徽大学 | 高分子化学与物理 | 
  
   | 28 | 秦*琪 | 应用化学122 | 浙江理工大学 | 化学工程 | 
  
   | 29 | 朱*陶 | 应用化学122 | 淮北师范大学 | 物理化学 | 
  
   | 30 | 夏*鹏 | 应用化学122 | 西南大学 | 无机化学 | 
 
 
        上一条:2017届毕业生考取研究生信息
        下一条:2015届毕业生考取研究生信息
    
    【关闭】