建设面积约23120平方米,主要建设田径场、跳远沙池、单双杠等基础运动设施。
 
  
 
  
   
    | 项目名称 | 田径场地Ⅰ | 建设单位 | 太阳成tyc7111cc | 
   
    | 建筑面积 | 23120平方米 | 勘察单位 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 
   
    | 开工时间 | 2015.4.30 | 设计单位 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 
   
    | 竣工时间 | 2017.9.8 | 施工单位 | 安徽水利开发股份有限公司 | 
   
    | 施工合同价 | 1052万元 | 监理单位 | 马鞍山迈世纪工程咨询有限公司 | 
   
    | 竣工结算价 | 968万元 | 跟踪审计单位 | 马鞍山迈世纪工程咨询有限公司 | 
  
 
  
 
  
   
    | 名称 | 面积(m2) | 总高(m) | 层高(m) | 室内标高
 | 室内外高差 | 长(m)*宽(m) | 
   
    | 地上 | 地下 | 合计 | 
   
    | 田径场地一 | 23120 | / | / | / | / | 20.1 | / | 长203m 宽125m | 
   
    | 备注 | 内环面积10346m2(含足球场7884m2,两半圆弧顶2462m2),外环面积4406m2,其余场地面积8368 m2。 |