根据《太阳成tyc7111cc成人高考教育本科学士学位授予办法》等文件要求,太阳成官网2021届函授本科学士学位申请工作已开始,现将学士学位英语成绩合格人员名单(第一批)共128人,公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业名称 | 教学点 | 
  
   | 1 | 张宇 | 1901101002 | 1汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 2 | 张玉 | 1901101005 | 1汉语言文学 | 本院蚌埠 | 
  
   | 3 | 沈竟男 | 1901101014 | 1汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 4 | 赵佳 | 1901101015 | 1汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 5 | 赵薇冉 | 1901101019 | 1汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 6 | 刘淑婧 | 1901101032 | 1汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 7 | 郑晓娟 | 1901101039 | 1汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 8 | 裴锦云 | 1901101046 | 1汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 9 | 熊国玉 | 1901101049 | 1汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 10 | 常晓芙 | 1901101050 | 1汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 11 | 陈星妍 | 1901101053 | 1汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 12 | 李晓晓 | 1901101058 | 1汉语言文学 | 凤阳农广校 | 
  
   | 13 | 刘见 | 1901106003 | 1计算机科学与技术 | 本院凤阳 | 
  
   | 14 | 高万玉 | 1901109003 | 1计算机科学与技术 | 本院凤阳 | 
  
   | 15 | 刘华杏 | 1901109012 | 1计算机科学与技术 | 本院凤阳 | 
  
   | 16 | 侯金宇 | 1901113025 | 1土木工程 | 本院凤阳 | 
  
   | 17 | 程馨蕊 | 1901116012 | 1财务管理 | 本院凤阳 | 
  
   | 18 | 雷司宇 | 1901117005 | 1工商管理 | 本院凤阳 | 
  
   | 19 | 王恩霖 | 1901117014 | 1工商管理 | 本院凤阳 | 
  
   | 20 | 沈旭 | 1901119004 | 1经济学 | 本院凤阳 | 
  
   | 21 | 俞浅吟 | 1901119011 | 1经济学 | 定远农广校 | 
  
   | 22 | 方圆 | 1901123001 | 1法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 23 | 吴光乐 | 1901123003 | 1法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 24 | 王敏 | 1901123007 | 1法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 25 | 朱宝玉 | 1901123009 | 1法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 26 | 张丽凤 | 1901123017 | 1法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 27 | 李新星 | 1901123025 | 1法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 28 | 郭健 | 1901123030 | 1法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 29 | 王永灯 | 1901123036 | 1法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 30 | 史永康 | 1901123043 | 1法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 31 | 陈哲 | 1901123044 | 1法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 32 | 周翔 | 1901123052 | 1法学 | 凤阳农广校 | 
  
   | 33 | 李沙 | 1901123054 | 1法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 34 | 杨振霖 | 1901123056 | 1法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 35 | 周彤 | 1902101001 | 1汉语言文学 | 本院蚌埠 | 
  
   | 36 | 聂帅 | 1902101013 | 1汉语言文学 | 本院蚌埠 | 
  
   | 37 | 田寿琦 | 1902117005 | 1工商管理 | 本院蚌埠 | 
  
   | 38 | 束乐 | 1902123005 | 1法学 | 本院蚌埠 | 
  
   | 39 | 周帅 | 1902123008 | 1法学 | 本院蚌埠 | 
  
   | 40 | 刘甜玲 | 1902123010 | 1法学 | 本院蚌埠 | 
  
   | 41 | 王三苗 | 1902127003 | 1农学 | 本院蚌埠 | 
  
   | 42 | 徐博文 | 1903103003 | 1车辆工程 | 煤田 | 
  
   | 43 | 陈伟健 | 1903123001 | 1法学 | 煤田 | 
  
   | 44 | 常莎莎 | 1904116010 | 1财务管理 | CJH | 
  
   | 45 | 姜明东 | 1905106005 | 1电气工程及其自动化 | 芜湖 | 
  
   | 46 | 朱冠华 | 1905106008 | 1电气工程及其自动化 | 芜湖 | 
  
   | 47 | 张明成 | 1905113028 | 1土木工程 | 长丰 | 
  
   | 48 | 胡骏祎 | 1905117011 | 1工商管理 | 芜湖 | 
  
   | 49 | 张钰哲 | 1905117022 | 1工商管理 | 芜湖 | 
  
   | 50 | 王纪翔 | 1906103001 | 1车辆工程 | 天职 | 
  
   | 51 | 王文鹏 | 1906109002 | 1计算机科学与技术 | 长丰 | 
  
   | 52 | 刘锐 | 1906116003 | 1财务管理 | 长丰 | 
  
   | 53 | 解瑗 | 1906117001 | 1工商管理 | 长丰 | 
  
   | 54 | 卜育华 | 1907123001 | 1法学 | 肥东 | 
  
   | 55 | 陈金赵 | 1908106002 | 1电气工程及其自动化 | 天长农广校 | 
  
   | 56 | 司雨 | 1908113009 | 1土木工程 | 天长农广校 | 
  
   | 57 | 李莉 | 1908123006 | 1法学 | 天长农广校 | 
  
   | 58 | 徐家海 | 1909103001 | 1车辆工程 | 天职 | 
  
   | 59 | 查菁文 | 1914123001 | 1法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 60 | 孟安琦 | 1915101004 | 1汉语言文学 | 明光农广校 | 
  
   | 61 | 许婉滢 | 1915101006 | 1汉语言文学 | 明光农广校 | 
  
   | 62 | 李锦秀 | 1915123001 | 1法学 | 明光农广校 | 
  
   | 63 | 姜泽娟 | 1915123004 | 1法学 | 明光农广校 | 
  
   | 64 | 李欣星 | 1915123010 | 1法学 | 明光农广校 | 
  
   | 65 | 吴炳青 | 1915127003 | 1农学 | 明光农广校 | 
  
   | 66 | 章晶晶 | 1916101002 | 1汉语言文学 | 琅琊农广校 | 
  
   | 67 | 李欣 | 1916101003 | 1汉语言文学 | 琅琊农广校 | 
  
   | 68 | 孙颜培 | 1916123002 | 1法学 | 琅琊农广校 | 
  
   | 69 | 刘健萍 | 1916123004 | 1法学 | 琅琊农广校 | 
  
   | 70 | 韦祎 | 1916123006 | 1法学 | 琅琊农广校 | 
  
   | 71 | 方晶 | 1916127001 | 1农学 | 琅琊农广校 | 
  
   | 72 | 宣文娟 | 1916127002 | 1农学 | 琅琊农广校 | 
  
   | 73 | 庄文玥 | 1916127004 | 1农学 | 琅琊农广校 | 
  
   | 74 | 王妹 | 1916127005 | 1农学 | 琅琊农广校 | 
  
   | 75 | 井竞伟 | 1918117001 | 1工商管理 | 界首职高 | 
  
   | 76 | 郭慧 | 1918117002 | 1工商管理 | 界首职高 | 
  
   | 77 | 刘鑫 | 1918121001 | 1烹饪与营养教育 | 界首职高 | 
  
   | 78 | 李嫣珣 | 1925123006 | 1法学 | 宁国农广校 | 
  
   | 79 | 殷慧敏 | 1925123007 | 1法学 | 宁国农广校 | 
  
   | 80 | 顾成友 | 1931127030 | 1农学 | 亳州组织部 | 
  
   | 81 | 王晓坤 | 1902101004 | 汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 82 | 许华安 | 1902123006 | 汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 83 | 洪开燕 | 1916127003 | 1农学 | 琅琊农广校 | 
  
   | 84 | 方启华 | 1916116005 | 1财务管理 | 琅琊农广校 | 
  
   | 85 | 张建庭 | 1916101005 | 1汉语言文学 | 琅琊农广校 | 
  
   | 86 | 陈晨 | 1925123003 | 2019级法学(升) | 宁国农广校 | 
  
   | 87 | 方珊 | 1925101013 | 2019汉语言文学 | 宁国农广校 | 
  
   | 88 | 章帆 | 1925101005 | 2019汉语言文学 | 宁国农广校 | 
  
   | 89 | 张谦 | 1925101026 | 2019汉语言文学 | 宁国农广校 | 
  
   | 90 | 史冉 | 1905113016 | 土木工程 | 芜湖农广校 | 
  
   | 91 | 李盼 | 1905113001 | 土木工程 | 芜湖农广校 | 
  
   | 92 | 郭菲 | 1905113003 | 土木工程 | 芜湖农广校 | 
  
   | 93 | 倪海洋 | 1905113002 | 土木工程 | 芜湖农广校 | 
  
   | 94 | 曹计东 | 1901109009 | 计算机 | 本院凤阳 | 
  
   | 95 | 宫羊 | 1901117018 | 工商管理 | 本院凤阳 | 
  
   | 96 | 马鹏程 | 1901119008 | 经济学 | 本院凤阳 | 
  
   | 97 | 付文雯 | 1901116032 | 财务管理 | 本院凤阳 | 
  
   | 98 | 胡贝丽 | 1901116018 | 财务管理 | 本院凤阳 | 
  
   | 99 | 刘月 | 1901116036 | 财务管理 | 本院凤阳 | 
  
   | 100 | 杨丽 | 1901116025 | 财务管理 | 本院凤阳 | 
  
   | 101 | 张炳涵 | 1901116038 | 财务管理 | 本院凤阳 | 
  
   | 102 | 秦莺莺 | 1901101033 | 汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 103 | 杨帆 | 1901101035 | 汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 104 | 张立如 | 1901101045 | 汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 105 | 马雷雷 | 1901101055 | 汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 106 | 刘革辛 | 1901123010 | 法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 107 | 黄永飞 | 1901123020 | 法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 108 | 潘颖 | 1901123023 | 法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 109 | 王姣姣 | 1901123033 | 法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 110 | 胡静 | 1901123042 | 法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 111 | 马启运 | 1901123059 | 法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 112 | 李强强 | 1910123003 | 法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 113 | 徐毓佳 | 1901101018 | 汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 114 | 金迎春 | 1901123026 | 法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 115 | 杨倩倩 | 1901123045 | 法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 116 | 迮学敏 | 1901123053 | 法学 | 本院凤阳 | 
  
   | 117 | 衡颖 | 1902101003 | 汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 118 | 陈晓旭 | 1908116006 | 财务管理 | 天长农广校 | 
  
   | 119 | 王科龙 | 1908116021 | 财务管理 | 天长农广校 | 
  
   | 120 | 陈文文 | 1908123010 | 法学 | 天长农广校 | 
  
   | 121 | 蒋文凤 | 1908123011 | 法学 | 天长农广校 | 
  
   | 122 | 虞付贵 | 1908123012 | 法学 | 天长农广校 | 
  
   | 123 | 蒋保林 | 1908123013 | 法学 | 天长农广校 | 
  
   | 124 | 朱世盛 | 1908127008 | 农学 | 天长农广校 | 
  
   | 125 | 李焕欣 | 1908121001 | 1烹饪与营养教育 | 天长农广校 | 
  
   | 126 | 张梓鹏 | 1908113004 | 1土木工程 | 天长农广校 | 
  
   | 127 | 李杏 | 1916101002 | 1汉语言文学 | 本院凤阳 | 
  
   | 128 | 章晶晶 | 1901101027 | 1汉语言文学 | 琅琊农广校 | 
 
以上名单为第一批次,2021年上半年安徽省英语联盟考试和英语(二)自学考试成绩公布后,我院将公示第二批次名单。如有异议,请于2021年4月27日前联系本院工作人员,
特此通知。
                                       太阳成tyc7111cc继续教育学院
                                           2021年4月20日