院本部函授学员:
根据新冠肺炎防控要求,校本部函授学员须通过网上完成2021-2022学年度报到及交费工作,交费人员的范围主要包括2020级专升本、2020级专科、2018~2020级高起本各专业。请学员登录太阳成tyc7111cc继续教育学院网页查询个人专业缴费金额,通过微信、支付宝或农行掌银等方式,扫描本通知下方的二维码,并根据提示填写个人的姓名、身份证号、专业等信息进入交费界面交费,交费时间为2021年9月26日至30日,具体课程授课时间另行通知。根据时间进度,本次交费2020级专升本、专科各专业交纳后1.5年学费,2018~2020级高起本各专业交纳2021年度学费,各专业学费交费标准参见下表:
2020级专升本、专科各专业学费交费标准
 
  
   | 层次 | 专业 | 科类 | 学费/1.5年 | 备注 | 
  
   | 专 升 本 | 法学 | 法学 | 1650元 |  | 
  
   | 汉语言文学 | 文学 | 1650元 |  | 
  
   | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 1980元 |  | 
  
   | 电气工程及其自动化 | 工学 | 1980元 |  | 
  
   | 计算机科学与技术 | 工学 | 1980元 |  | 
  
   | 土木工程 | 工学 | 1980元 |  | 
  
   | 农学 | 农学 | 1980元 |  | 
  
   | 动物医学 | 农学 | 1980元 |  | 
  
   | 工商管理 | 管理学 | 1650元 |  | 
  
   | 财务管理 | 管理学 | 1650元 |  | 
  
   | 经济学 | 经济学 | 1650元 |  | 
  
   | 市场营销 | 经济学 | 1650元 |  | 
  
   | 建筑学 | 工学 | 1980元 |  | 
  
   | 烹饪与营养教育 | 工学 | 1980元 |  | 
  
   | 专 科 | 会计 | 文史类 | 1650元 |  | 
  
   | 数控技术 | 理工类 | 1980元 |  | 
  
   | 机电一体化技术 | 理工类 | 1980元 |  | 
  
   | 计算机应用技术 | 理工类 | 1980元 |  | 
  
   | 模具设计与制造 | 理工类 | 1980元 |  | 
  
   | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 1980元 |  | 
  
   | 电子信息工程技术 | 理工类 | 1980元 |  | 
  
   | 粮食工程技术 | 理工类 | 1980元 |  | 
  
   | 电子商务 | 管理学 | 1650元 |  | 
 
 
2018~2020级高起本各专业学费交费标准
 
  
   | 层次 | 专业 | 科类 | 学费/1年 | 备注 | 
  
   | 高 起 本 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 1320元 |  | 
  
   | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 1320元 |  | 
  
   | 计算机科学与技术 | 工学 | 1320元 |  | 
  
   | 土木工程 | 工学 | 1320元 |  | 
  
   | 农学 | 农学 | 1320元 |  | 
  
   | 工商管理 | 管理学 | 1100元 |  | 
  
   | 财务管理 | 管理学 | 1100元 |  | 
  
   | 经济学 | 经济学 | 1100元 |  | 
  
   | 市场营销 | 经济学 | 1100元 |  | 
  
   | 车辆工程 | 理工类 | 1320元 |  | 
  
   | 建筑学 | 工学 | 1320元 |  | 
  
   | 烹饪与营养教育 | 工学 | 1320元 |  | 
  
   | 风景园林 | 工学 | 1320元 |  | 
  
   | 动物医学 | 农学 | 1320元 |  | 
 
附:太阳成tyc7111cc交费二维码:
 
                                                                                太阳成tyc7111cc继续教育学院
                                                                                       2021年9月23日