各位函授学员:
王俊伟等20位继续教育学生学信网存在重复学籍,谢晋等6继续教育学生提出退学申请,根据学籍管理之规定,经继续教育学院研究决定,对以下26名学员做出取消学籍处理,现将拟取消学籍名单予以公示。公示时间12月17日至23日,联系电话:05506732180赵老师。
 
  
   | 考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业名称 | 地点 | 层次 | 学制 | 
  
   | 1634030815500287 | 1703235041 | 王俊伟 | 男 | 20010215 | 汽车制造与装配技术 | 煤田 | 专科 | 2.5 | 
  
   | 1934030514500041 | 2003317011 | 束孟杨 | 男 | 20010913 | 计算机科学与技术 | 煤田 | 本科 | 5 | 
  
   | 1734130315100006 | 1820301059 | 陆继龙 | 男 | 19781005 | 电子商务 | 蒙城 | 专科 | 2.5 | 
  
   | 1834130315100453 | 1920501002 | 张继玲 | 女 | 19890510 | 电子商务 | 亳州汽车工业学校 | 专科 | 2.5 | 
  
   | 1834030811100062 | 1910101005 | 张泽人 | 男 | 19940110 | 汉语言文学 | 凤阳农广校 | 专升本 | 2.5 | 
  
   | 1834110615100022 | 1901501045 | 张招 | 男 | 19960417 | 电子商务 | 本院凤阳 | 专科 | 2.5 | 
  
   | 1834030814500083 | 1903316024 | 赵文涛 | 男 | 20011119 | 计算机科学与技术 | 煤田 | 本科 | 5 | 
  
   | 1834110314500019 | 1908316001 | 潘美玲 | 女 | 19881212 | 计算机科学与技术 | 天职 | 本科 | 5 | 
  
   | 1934030515500087 | 2003524006 | 王永川 | 男 | 19890225 | 机电一体化技术 | 煤田 | 专科 | 2.5 | 
  
   | 1934110515100015 | 2016530019 | 张缘 | 女 | 19810911 | 电子商务 | 琅琊农广校 | 专科 | 2.5 | 
  
   | 1934110111500002 | 2016102004 | 陈家豪 | 男 | 19960812 | 法学 | 琅琊农广校 | 专升本 | 2.5 | 
  
   | 2034130115100126 | 2123500013 | 代志龙 | 男 | 19870409 | 农业经济管理 | 组亳 | 专科 | 2.5 | 
  
   | 1934110115100460 | 2016529018 | 陈加娜 | 女 | 19950710 | 会计 | 琅琊农广校 | 专科 | 2.5 | 
  
   | 1934110611400042 | 2001114038 | 衡君 | 女 | 19930304 | 财务管理 | 本院凤阳 | 专升本 | 2.5 | 
  
   | 1934110611300002 | 2001105012 | 汪旭 | 男 | 19890105 | 电气工程及其自动化 | 本院凤阳 | 专升本 | 2.5 | 
  
   | 1934120114500020 | 2017320002 | 彭良军 | 男 | 19911015 | 动物医学 | 阜阳农校 | 本科 | 5 | 
  
   | 1934030114500057 | 2002319003 | 刘凯 | 男 | 19680718 | 农学 | 本院蚌埠 | 本科 | 5 | 
  
   | 1934030114500033 | 2002319001 | 朱凯燕 | 女 | 19890501 | 农学 | 本院蚌埠 | 本科 | 5 | 
  
   | 1934240211700003 | 2001111010 | 何晓龙 | 男 | 19880613 | 动物医学 | 本院凤阳 | 专升本 | 2.5 | 
  
   | 1934030311400010 | 2021114004 | 许华安 | 女 | 19920802 | 财务管理 | 五河 | 专升本 | 2.5 | 
  
   | 1834030815500016 | 1903524008 | 谢晋 | 女 | 20010424 | 数控技术 | 煤田 | 专科 | 2.5 | 
  
   | 1834030815500192 | 1903524026 | 张景鑫 | 男 | 20020521 | 数控技术 | 煤田 | 专科 | 2.5 | 
  
   | 1834030815500189 | 1903524018 | 邱可凡 | 男 | 20030910 | 数控技术 | 煤田 | 专科 | 2.5 | 
  
   | 1834030815500191 | 1903524016 | 苏文旭 | 男 | 20030425 | 数控技术 | 煤田 | 专科 | 2.5 | 
  
   | 1834030815500033 | 1903524006 | 吴方好 | 男 | 20030607 | 数控技术 | 煤田 | 专科 | 2.5 | 
  
   | 1734030715100038 | 1802301001 | 乔振言 | 男 | 20010901 | 电子商务 | 粮校 | 专科 | 2.5 | 
 
  太阳成tyc7111cc继续教育学院
2021年12月17日