各教学点、2025届毕业生:
为确保2025届毕业生学位论文质量,根据《太阳成tyc7111cc高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作细则(修订)》文件要求,经研究决定,太阳成官网拟于6月7日(星期六)在凤阳校区开展2025届高等学历继续教育本科毕业生毕业论文答辩工作,具体工作方案如下:
一、资格条件
1、参加本次答辩的学生范围为2023级专升本、2020级五年制高升本及个别2022级延期毕业学生,总人数为255人(学员具体分组参见表1和表2)。
2、学位英语统考及各科综合成绩合格,论文复制比不高于25%(超过25%,直接认定为不合格)。
3、已完成论文定稿并由指导老师签好评语及评分(不低于60分)。
4、不按要求参加答辩视为放弃答辩机会,答辩成绩不合格。
二、答辩安排
1、共分7组,答辩时间:6月7日(星期六),上午8:30-12:00,下午13:00——17:00。
答辩地点:凤阳校区(西区)新知楼A302、新知楼A303、新知楼A304、新知楼A305、新知楼A306、新知楼A307、新知楼A308
预备教室:新知楼A301;新知楼A309
表1:各答辩组安排情况表
 
  
   | 组号 | 教室 | 专业 | 人数 | 
  
   | 第1组 28人 | 新知楼A302 | 财务管理 | 9 | 
  
   | 工商管理 | 6 | 
  
   | 土木工程 | 13 | 
  
   | 第2组 25人 | 新知楼A303 | 电气工程及其自动化 | 6 | 
  
   | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 14 | 
  
   | 第3组 30人 | 新知楼A304 | 动物医学 | 8 | 
  
   | 应用化学 | 2 | 
  
   | 农学 | 20 | 
  
   | 第4组 45人 | 新知楼A305 | 法学 | 45 | 
  
   | 第5组 45人 | 新知楼A306 | 法学 | 45 | 
  
   | 第6组 41人 | 新知楼A307 | 汉语言文学 | 41 | 
  
   | 第7组 41人 | 新知楼A308 | 汉语言文学 | 41 | 
 
2、答辩顺序:以下表中的名单顺序依次进行。
表2:各答辩组学员名单
 
  
   | 组号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 备注 | 
  
   | 第1组 28人 财务管理 工商管理 土木工程 | 1 | 李爽灵 | 财务管理 | 2023101050 | 
 | 
  
   | 2 | 李雨婷 | 财务管理 | 2023101129 | 
 | 
  
   | 3 | 王寿惠 | 财务管理 | 2008102007 | 
 | 
  
   | 4 | 季欣乐 | 财务管理 | 2023101001 | 
 | 
  
   | 5 | 付龙飞 | 财务管理 | 2023101010 | 
 | 
  
   | 6 | 张倩 | 财务管理 | 2023101076 | 
 | 
  
   | 7 | 吕芳影 | 财务管理 | 2023101017 | 
 | 
  
   | 8 | 陈寒 | 财务管理 | 2023101013 | 
 | 
  
   | 9 | 彭沙沙 | 财务管理 | 2023101016 | 
 | 
  
   | 10 | 阚家雷 | 工商管理 | 2023105004 | 
 | 
  
   | 11 | 王子荷 | 工商管理 | 2023105020 | 
 | 
  
   | 12 | 陈耐耐 | 工商管理 | 2023105006 | 
 | 
  
   | 13 | 汤彬 | 工商管理 | 2023105012 | 
 | 
  
   | 14 | 谢冬 | 工商管理 | 2023105029 | 
 | 
  
   | 15 | 张微 | 工商管理 | 2023105002 | 
 | 
  
   | 16 | 刘周婷 | 土木工程 | 2008102006 | 
 | 
  
   | 17 | 顾浩 | 土木工程 | 2023110033 | 
 | 
  
   | 18 | 唐卫 | 土木工程 | 2023110009 | 
 | 
  
   | 19 | 张永森 | 土木工程 | 2023110079 | 
 | 
  
   | 20 | 黑晶莹 | 土木工程 | 1701109026 | 
 | 
  
   | 21 | 张旋 | 土木工程 | 2023110016 | 
 | 
  
   | 22 | 吕子超 | 土木工程 | 2023110101 | 
 | 
  
   | 23 | 徐文青 | 土木工程 | 2023110040 | 
 | 
  
   | 24 | 朱传霄 | 土木工程 | 2023110046 | 
 | 
  
   | 25 | 王洁 | 土木工程 | 2023110020 | 
 | 
  
   | 26 | 田冰 | 土木工程 | 2023110011 | 
 | 
  
   | 27 | 吕赛男 | 土木工程 | 2023108002A | 
 | 
  
   | 28 | 杨为 | 土木工程 | 2023110056 | 
 | 
 
 
  
   | 组号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 备注 | 
  
   | 第2组 25人 电气工程及其自动化 机械设计制造及其自动化 计算机科学与技术 | 1 | 顾梦媛 | 电气工程及其自动化 | 2023102005 | 
 | 
  
   | 2 | 徐星 | 电气工程及其自动化 | 2023102031 | 
 | 
  
   | 3 | 汪梅 | 电气工程及其自动化 | 2023102023 | 
 | 
  
   | 4 | 王如兵 | 电气工程及其自动化 | 2023102001 | 
 | 
  
   | 5 | 鲁帅 | 电气工程及其自动化 | 2023102096 | 
 | 
  
   | 6 | 倪大海 | 电气工程及其自动化 | 2202104004 | 
 | 
  
   | 7 | 常卓 | 机械设计制造及其自动化 | 2023107003 | 
 | 
  
   | 8 | 瞿炜 | 机械设计制造及其自动化 | 2023107002 | 
 | 
  
   | 9 | 张婷婷 | 机械设计制造及其自动化 | 2023107015 | 
 | 
  
   | 10 | 左浩男 | 机械设计制造及其自动化 | 2023107007 | 
 | 
  
   | 11 | 黄帅民 | 机械设计制造及其自动化 | 2023107048 | 
 | 
  
   | 12 | 蔡国航 | 计算机科学与技术 | 2023108045 | 
 | 
  
   | 13 | 任念念 | 计算机科学与技术 | 2023108040 | 
 | 
  
   | 14 | 邵雪 | 计算机科学与技术 | 2023108008 | 
 | 
  
   | 15 | 王恒超 | 计算机科学与技术 | 2023108015 | 
 | 
  
   | 16 | 马月月 | 计算机科学与技术 | 2023108011 | 
 | 
  
   | 17 | 祝郡 | 计算机科学与技术 | 2023108014 | 
 | 
  
   | 18 | 陈相智 | 计算机科学与技术 | 2023108007 | 
 | 
  
   | 19 | 李石磊 | 计算机科学与技术 | 2023108009 | 
 | 
  
   | 20 | 朱天乐 | 计算机科学与技术 | 2023108020 | 
 | 
  
   | 21 | 王建强 | 计算机科学与技术 | 2023108032 | 
 | 
  
   | 22 | 夏芳玉 | 计算机科学与技术 | 2023108005 | 
 | 
  
   | 23 | 刘一航 | 计算机科学与技术 | 2023108013 | 
 | 
  
   | 24 | 吉婷婷 | 计算机科学与技术 | 2023108002 | 
 | 
  
   | 25 | 孙飞阳 | 计算机科学与技术 | 2003317009 | 
 | 
 
 
  
   | 组号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 备注 | 
  
   | 第3组 30人 动物医学 应用化学 农学 | 1 | 汪洋 | 动物医学 | 2023103009 | 
 | 
  
   | 2 | 韩小小 | 动物医学 | 2023103001 | 
 | 
  
   | 3 | 徐晓钰 | 动物医学 | 2023103011 | 
 | 
  
   | 4 | 刘高旺 | 动物医学 | 2023103003 | 
 | 
  
   | 5 | 郁明生 | 动物医学 | 2023103025 | 
 | 
  
   | 6 | 戴洁 | 动物医学 | 2023103007 | 
 | 
  
   | 7 | 许砚乔 | 动物医学 | 2023103008 | 
 | 
  
   | 8 | 薛玉琦 | 动物医学 | 2023103021 | 
 | 
  
   | 9 | 纪冬妹 | 应用化学 | 2023108003 | 
 | 
  
   | 10 | 田望秋 | 应用化学 | 2023108004 | 
 | 
  
   | 11 | 韩鑫瑞 | 农学 | 2023109008 | 
 | 
  
   | 12 | 钱珍珍 | 农学 | 2023109068 | 
 | 
  
   | 13 | 费璇 | 农学 | 2023109003 | 
 | 
  
   | 14 | 黄廷伟 | 农学 | 2023109004 | 
 | 
  
   | 15 | 杨雷 | 农学 | 2023109002 | 
 | 
  
   | 16 | 陈曦 | 农学 | 2023109041 | 
 | 
  
   | 17 | 杜长慧 | 农学 | 2023109058 | 
 | 
  
   | 18 | 孙孟亚 | 农学 | 2023109016 | 
 | 
  
   | 19 | 刘俊俊 | 农学 | 2023109067 | 
 | 
  
   | 20 | 刘开心 | 农学 | 2023109139 | 
 | 
  
   | 21 | 李梦雪 | 农学 | 2023109178 | 
 | 
  
   | 22 | 郭小雨 | 农学 | 2023109001 | 
 | 
  
   | 23 | 陈敬香 | 农学 | 2023109352 | 
 | 
  
   | 24 | 王慧 | 农学 | 2023109048 | 
 | 
  
   | 25 | 陈雅静 | 农学 | 2023109015 | 
 | 
  
   | 26 | 方莹莹 | 农学 | 2023109040 | 
 | 
  
   | 27 | 刘莹莹 | 农学 | 2023109025 | 
 | 
  
   | 28 | 夏涛 | 农学 | 2023109104 | 
 | 
  
   | 29 | 张五一 | 农学 | 2023109069 | 
 | 
  
   | 30 | 陈梦如 | 农学 | 2023109159 | 
 | 
 
 
  
   | 组号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 备注 | 
  
   | 第4组 45人 法学 | 1 | 李莉莉 | 法学 | 2023104038 | 
 | 
  
   | 2 | 王蕾 | 法学 | 2023104100 | 
 | 
  
   | 3 | 江姚 | 法学 | 2023104003 | 
 | 
  
   | 4 | 严芳 | 法学 | 2023104068 | 
 | 
  
   | 5 | 吴光进 | 法学 | 2023104008 | 
 | 
  
   | 6 | 刘华杏 | 法学 | 1901109012 | 
 | 
  
   | 7 | 唐梦瑶 | 法学 | 2023104116 | 
 | 
  
   | 8 | 吕晓伟 | 法学 | 2023104010 | 
 | 
  
   | 9 | 朱海月 | 法学 | 2023104012 | 
 | 
  
   | 10 | 胡佳佳 | 法学 | 2023104037 | 
 | 
  
   | 11 | 刘馨月 | 法学 | 2023104023 | 
 | 
  
   | 12 | 朱其丽 | 法学 | 2023104128 | 
 | 
  
   | 13 | 汪韦玮 | 法学 | 2023104011 | 
 | 
  
   | 14 | 郭锐 | 法学 | 2023104027 | 
 | 
  
   | 15 | 李媛 | 法学 | 2023104001 | 
 | 
  
   | 16 | 周小平 | 法学 | 2023104034 | 
 | 
  
   | 17 | 韩雪 | 法学 | 2023104022 | 
 | 
  
   | 18 | 蒋付超 | 法学 | 2023104049 | 
 | 
  
   | 19 | 吴承英 | 法学 | 2023104015 | 
 | 
  
   | 20 | 吴荣斌 | 法学 | 2023104095 | 
 | 
  
   | 21 | 王冬雪 | 法学 | 2023104025 | 
 | 
  
   | 22 | 刘晨欣 | 法学 | 2023104077 | 
 | 
  
   | 23 | 陈海顺 | 法学 | 2023104143 | 
 | 
  
   | 24 | 刘阳 | 法学 | 2023104120 | 
 | 
  
   | 25 | 王诚 | 法学 | 2023104084 | 
 | 
  
   | 26 | 刘鸿飞 | 法学 | 2023104057 | 
 | 
  
   | 27 | 王莹莹 | 法学 | 2023104028 | 
 | 
  
   | 28 | 刘健 | 法学 | 2023104046 | 
 | 
  
   | 29 | 罗琰 | 法学 | 2023104031 | 
 | 
  
   | 30 | 郭茂辉 | 法学 | 2023104091 | 
 | 
  
   | 31 | 靳峰婕 | 法学 | 2023104016 | 
 | 
  
   | 32 | 陈帅 | 法学 | 2023104004 | 
 | 
  
   | 33 | 汪洋 | 法学 | 2023104107 | 
 | 
  
   | 34 | 叶小玉 | 法学 | 2023104117 | 
 | 
  
   | 35 | 曾成 | 法学 | 2023104006 | 
 | 
  
   | 36 | 尹旭升 | 法学 | 2202101012 | 
 | 
  
   | 37 | 钱璐瑶 | 法学 | 2023104178 | 
 | 
  
   | 
 | 38 | 尹南南 | 法学 | 2023104002 | 
 | 
  
   | 39 | 林欣 | 法学 | 2023104007 | 
 | 
  
   | 40 | 贾锡楠 | 法学 | 2023104020 | 
 | 
  
   | 41 | 陈玉露 | 法学 | 2023104065 | 
 | 
  
   | 42 | 张悦 | 法学 | 2023104014 | 
 | 
  
   | 43 | 邵苗苗 | 法学 | 2023104073 | 
 | 
  
   | 44 | 倪勇杰 | 法学 | 2023104040 | 
 | 
  
   | 45 | 马权 | 法学 | 2023104072 | 
 | 
 
 
  
   | 组号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 备注 | 
  
   | 第5组 45人 法学 | 1 | 吴德萍 | 法学 | 2023104132 | 
 | 
  
   | 2 | 徐天文 | 法学 | 2023104041 | 
 | 
  
   | 3 | 季凡 | 法学 | 2023104056 | 
 | 
  
   | 4 | 尹市理 | 法学 | 2023104093 | 
 | 
  
   | 5 | 李梦阳 | 法学 | 2023104035 | 
 | 
  
   | 6 | 梅文慧 | 法学 | 2023104051 | 
 | 
  
   | 7 | 鲁婕 | 法学 | 2023104090 | 
 | 
  
   | 8 | 陈晓妍 | 法学 | 2023104050 | 
 | 
  
   | 9 | 穆三妹 | 法学 | 2023104053 | 
 | 
  
   | 10 | 何楠楠 | 法学 | 2023104105 | 
 | 
  
   | 11 | 赵丽 | 法学 | 2023104005 | 
 | 
  
   | 12 | 刘雪茹 | 法学 | 2023104019 | 
 | 
  
   | 13 | 杨壮 | 法学 | 2023104052 | 
 | 
  
   | 14 | 施雪 | 法学 | 2023104044 | 
 | 
  
   | 15 | 朱毓琦 | 法学 | 2023104259 | 
 | 
  
   | 16 | 姚霖芋 | 法学 | 2023104024 | 
 | 
  
   | 17 | 陈明 | 法学 | 2023104106 | 
 | 
  
   | 18 | 茆娟 | 法学 | 2023104124 | 
 | 
  
   | 19 | 丁成 | 法学 | 2023104088 | 
 | 
  
   | 20 | 王路遥 | 法学 | 2023104149 | 
 | 
  
   | 21 | 辛俊杰 | 法学 | 2023104127 | 
 | 
  
   | 22 | 孟飞 | 法学 | 2023104108 | 
 | 
  
   | 23 | 田苗苗 | 法学 | 2023104069 | 
 | 
  
   | 24 | 杨莹 | 法学 | 2023104074 | 
 | 
  
   | 25 | 操乐宁 | 法学 | 2023104067 | 
 | 
  
   | 26 | 王正 | 法学 | 2023104013 | 
 | 
  
   | 27 | 曹莹莹 | 法学 | 2023104081 | 
 | 
  
   | 28 | 张纯伍 | 法学 | 2023104096 | 
 | 
  
   | 29 | 田园 | 法学 | 2023104039 | 
 | 
  
   | 30 | 李晓萌 | 法学 | 2023104060 | 
 | 
  
   | 31 | 蒋璐璐 | 法学 | 2023104018 | 
 | 
  
   | 32 | 魏传芬 | 法学 | 2023104029 | 
 | 
  
   | 33 | 田守康 | 法学 | 2023104045 | 
 | 
  
   | 34 | 胡子浩 | 法学 | 2023104048 | 
 | 
  
   | 35 | 严浩男 | 法学 | 2023104059 | 
 | 
  
   | 36 | 王梓康 | 法学 | 2023104257 | 
 | 
  
   | 37 | 何家峰 | 法学 | 2023104187 | 
 | 
  
   | 38 | 陈骞 | 法学 | 2023104086 | 
 | 
  
   | 39 | 杜家磊 | 法学 | 2023104047 | 
 | 
  
   | 40 | 孟雨 | 法学 | 2023104032 | 
 | 
  
   | 41 | 赵云仙 | 法学 | 2023104061 | 
 | 
  
   | 42 | 丁秋园 | 法学 | 2023104021 | 
 | 
  
   | 43 | 潘聪 | 法学 | 2023104214 | 
 | 
  
   | 44 | 刘波 | 法学 | 2023104145 | 
 | 
  
   | 45 | 马子健 | 法学 | 2023104119 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
  
   | 组号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 备注 | 
  
   | 第6组 41人 汉语言文学 | 1 | 贾兆雅 | 汉语言文学 | 2023106003 | 
 | 
  
   | 2 | 解晋 | 汉语言文学 | 2023106051 | 
 | 
  
   | 3 | 孙洁 | 汉语言文学 | 2001112035 | 
 | 
  
   | 4 | 程安迪 | 汉语言文学 | 2023106008 | 
 | 
  
   | 5 | 杨童 | 汉语言文学 | 2023106069 | 
 | 
  
   | 6 | 刘珂 | 汉语言文学 | 2023106002 | 
 | 
  
   | 7 | 黄俊雅 | 汉语言文学 | 2023106123 | 
 | 
  
   | 8 | 江辉 | 汉语言文学 | 2023106101 | 
 | 
  
   | 9 | 顾亚楠 | 汉语言文学 | 2023106044 | 
 | 
  
   | 10 | 王丽娟 | 汉语言文学 | 2023106016 | 
 | 
  
   | 11 | 汪琦 | 汉语言文学 | 2023106023 | 
 | 
  
   | 12 | 李正勇 | 汉语言文学 | 2023106097 | 
 | 
  
   | 13 | 胡婉滢 | 汉语言文学 | 2023106142 | 
 | 
  
   | 14 | 赵晶晶 | 汉语言文学 | 2023106014 | 
 | 
  
   | 15 | 童静 | 汉语言文学 | 2023106155 | 
 | 
  
   | 16 | 唐凯 | 汉语言文学 | 2023106089 | 
 | 
  
   | 17 | 王秀悦 | 汉语言文学 | 2023106006 | 
 | 
  
   | 18 | 刁永月 | 汉语言文学 | 2023106034 | 
 | 
  
   | 19 | 黄慧慧 | 汉语言文学 | 2023106009 | 
 | 
  
   | 20 | 阚吴忌 | 汉语言文学 | 2023106076 | 
 | 
  
   | 21 | 李萍 | 汉语言文学 | 2023106011 | 
 | 
  
   | 22 | 王逸达 | 汉语言文学 | 2023106063 | 
 | 
  
   | 23 | 计菁 | 汉语言文学 | 2023106194 | 
 | 
  
   | 24 | 王菲 | 汉语言文学 | 2023106135 | 
 | 
  
   | 25 | 刘丽丽 | 汉语言文学 | 2023106033 | 
 | 
  
   | 26 | 祁华夏 | 汉语言文学 | 2023106048 | 
 | 
  
   | 27 | 郭梦茹 | 汉语言文学 | 2023106203 | 
 | 
  
   | 28 | 崔雨晴 | 汉语言文学 | 2023106093 | 
 | 
  
   | 29 | 王广达 | 汉语言文学 | 1701102008 | 
 | 
  
   | 30 | 邢晗 | 汉语言文学 | 2023106040 | 
 | 
  
   | 31 | 吕婧 | 汉语言文学 | 2023106064 | 
 | 
  
   | 32 | 罗稳 | 汉语言文学 | 2023106138 | 
 | 
  
   | 33 | 傅宁 | 汉语言文学 | 2023106225 | 
 | 
  
   | 34 | 叶露 | 汉语言文学 | 2023106071 | 
 | 
  
   | 35 | 向亚男 | 汉语言文学 | 2023106010 | 
 | 
  
   | 36 | 万建瑶 | 汉语言文学 | 2023106119 | 
 | 
  
   | 37 | 汪洪颖 | 汉语言文学 | 2023106116 | 
 | 
  
   | 38 | 梁紫璇 | 汉语言文学 | 2023106052 | 
 | 
  
   | 39 | 尹蓓蓓 | 汉语言文学 | 2023106007 | 
 | 
  
   | 40 | 黄丹丹 | 汉语言文学 | 2023106212 | 
 | 
  
   | 41 | 王慧莹 | 汉语言文学 | 2023106118 | 
 | 
 
 
  
   | 组号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 备注 | 
  
   | 第7组 41人 汉语言文学 | 1 | 周倩倩 | 汉语言文学 | 2023106012 | 
 | 
  
   | 2 | 陈雨 | 汉语言文学 | 2023106020 | 
 | 
  
   | 3 | 王新月 | 汉语言文学 | 2023106019 | 
 | 
  
   | 4 | 钱蕊 | 汉语言文学 | 2023106072 | 
 | 
  
   | 5 | 蒋安然 | 汉语言文学 | 2023106131 | 
 | 
  
   | 6 | 陈琳琳 | 汉语言文学 | 2023106125 | 
 | 
  
   | 7 | 甘文丽 | 汉语言文学 | 2023106021 | 
 | 
  
   | 8 | 孟月娥 | 汉语言文学 | 2023106031 | 
 | 
  
   | 9 | 孙燕 | 汉语言文学 | 2023106055 | 
 | 
  
   | 10 | 任虹羽 | 汉语言文学 | 2023106001 | 
 | 
  
   | 11 | 黄春如 | 汉语言文学 | 2023106049 | 
 | 
  
   | 12 | 杨猛 | 汉语言文学 | 2023106039 | 
 | 
  
   | 13 | 陈琳 | 汉语言文学 | 2023106077 | 
 | 
  
   | 14 | 张金慧 | 汉语言文学 | 2023106105 | 
 | 
  
   | 15 | 惠小小 | 汉语言文学 | 2023106124 | 
 | 
  
   | 16 | 崇智伟 | 汉语言文学 | 2023106017 | 
 | 
  
   | 17 | 朱垚 | 汉语言文学 | 2023106024 | 
 | 
  
   | 18 | 陈浩 | 汉语言文学 | 2023106098 | 
 | 
  
   | 19 | 梁厚明 | 汉语言文学 | 2023106092 | 
 | 
  
   | 20 | 祝安源 | 汉语言文学 | 2023106199 | 
 | 
  
   | 21 | 徐紫桐 | 汉语言文学 | 2023106042 | 
 | 
  
   | 22 | 赵霜霖 | 汉语言文学 | 2023106112 | 
 | 
  
   | 23 | 孟梦 | 汉语言文学 | 2023106137 | 
 | 
  
   | 24 | 盛雅雯 | 汉语言文学 | 2023106290 | 
 | 
  
   | 25 | 孙翔燕 | 汉语言文学 | 2023106036 | 
 | 
  
   | 26 | 刘梦梅 | 汉语言文学 | 2023106147 | 
 | 
  
   | 27 | 郭涵 | 汉语言文学 | 2023106015 | 
 | 
  
   | 28 | 张君 | 汉语言文学 | 2023106146 | 
 | 
  
   | 29 | 马来禹 | 汉语言文学 | 2023106178 | 
 | 
  
   | 30 | 张文文 | 汉语言文学 | 2023106128 | 
 | 
  
   | 31 | 吴东泽 | 汉语言文学 | 2023106104 | 
 | 
  
   | 32 | 王雷娜 | 汉语言文学 | 2023106080 | 
 | 
  
   | 33 | 高航 | 汉语言文学 | 2023106084 | 
 | 
  
   | 34 | 王仕旋 | 汉语言文学 | 2023106060 | 
 | 
  
   | 35 | 李志芬 | 汉语言文学 | 2023106056 | 
 | 
  
   | 36 | 张培培 | 汉语言文学 | 2023106160 | 
 | 
  
   | 37 | 孙文 | 汉语言文学 | 2023106073 | 
 | 
  
   | 38 | 李娟 | 汉语言文学 | 2023106047 | 
 | 
  
   | 39 | 蔡宋安 | 汉语言文学 | 2023106190 | 
 | 
  
   | 40 | 庄安琪 | 汉语言文学 | 2023106045 | 
 | 
  
   | 41 | 杨倩 | 汉语言文学 | 2202102033 | 
 | 
 
三、答辩流程
1、答辩正式开始前,学生须完成签到。答辩小组老师强调答辩纪律,宣布参加答辩学生名单,按宣布名单的前后次序依次答辩。
2、学生答辩自述(即论文陈述)。学生简要介绍论文选题的目的、意义、主要结构、基本观点、写作过程、研究方法,创新点和独特之处。
3、答辩老师提问与学生回答。每位同学答辩总时间5~8分钟,其中论文陈述在5分钟以内,答辩老师就毕业论文内容进行提问(1~3个),学生对答辩老师提出的问题予以作答。
4、答辩过程中,答辩评委老师需填写《答辩委员会评定表》各得分项(百分制)及评语,完成答辩情况登记表,并于答辩结束后与论文定稿一起交继续教育学院教务科。
四、评分标准(百分制)
论文撰写50%,论文学术内容20%,论文写作技巧10%;答辩问答正确程度较高15~20%,问答正确程度一般10~15%,问答正确程度低0~10%。
五、注意事项
1、全体学生携带身份证,在答辩开始时间前15~30分钟进入答辩教室。
2、做好疫情防控,注意个人安全。
答辩工作组联系人:韩老师,姚老师 联系电话:0550-6732254
其他联系方式:学位论文指导QQ群、微信群。
继续教育学院
2025年5月28日