约定安科 筑梦未来
 我们 九月见!
 截至8月8日,太阳成官网已完成山西、云南等22个省(自治区、直辖市)招生录取工作。至此,太阳成官网2024年普通高考招生录取工作圆满结束。
 
  
   
    | 山西(本科二批) | 
   
    | 科类 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 理工 | 467 | 426 | 
  
 
 
  
   
    | 云南(本科二批) | 
   
    | 科类 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 理工 | 480 | 428 | 
  
 
 
  
   
    | 四川(本科二批) | 
   
    | 科类 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 理工 | 516 | 505 | 
  
 
 
  
   
    | 河南(本科二批) | 
   
    | 科类 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 理工 | 517 | 486 | 
  
 
 
  
   
    | 内蒙古(本科二批) | 
   
    | 科类 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 理工 | 425 | 385 | 
  
 
 
  
   
    | 陕西(本科二批) | 
   
    | 科类 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 理工 | 467 | 439 | 
  
 
 
  
   
    | 浙江(平行录取一段) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 不限+地理 | 582 | 576 | 
   
    | 物理+化学 | 554 | 489 | 
   
    | 物理+不限 | 547 | 519 | 
  
 
 
  
   
    | 黑龙江(本科批) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 001(物理+不限) | 474 | 446 | 
   
    | 002(物理+地理) | 443 | 428 | 
   
    | 003(物理+化学) | 445 | 442 | 
  
 
 
  
   
    | 江西(本科批) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 501(物理+不限) | 509 | 501 | 
   
    | 502(物理+化学) | 521 | 493 | 
   
    | 503(物理+地理) | 516 | 514 | 
  
 
 
  
   
    | 福建(本科批) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 500(物理+化学) | 531 | 513 | 
   
    | 900(物理+地理) | 532 | 525 | 
   
    | 999(物理+不限) | 527 | 520 | 
  
 
 
  
   
    | 湖北(本科批) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 01(物理+不限) | 521 | 511 | 
   
    | 02(物理+化学) | 518 | 491 | 
   
    | 03(物理+地理) | 548 | 523 | 
  
 
 
  
   
    | 广西(普通本科批) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 101(物理+化学) | 497 | 453 | 
   
    | 102(物理+不限) | 468 | 464 | 
   
    | 103(物理+地理) | 472 | 464 | 
  
 
 
  
   
    | 河北(本科批) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 物理+不限 | 516 | 509 | 
   
    | 物理+地理 | 509 | 504 | 
   
    | 物理+化学 | 515 | 505 | 
  
 
 
  
   
    | 湖南(本科批) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 101(物理+不限) | 487 | 482 | 
   
    | 102(物理+化学) | 490 | 467 | 
   
    | 103(物理+地理) | 497 | 484 | 
  
 
 
  
   
    | 重庆(本科批) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 物理+地理 | 516 | 505 | 
   
    | 物理+化学 | 515 | 498 | 
   
    | 物理+不限 | 507 | 503 | 
  
 
 
  
   
    | 山东(常规批普通类) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 不限+地理 | 528 | 512 | 
   
    | 物理+不限 | 512 | 507 | 
   
    | 物理+化学 | 503 | 467 | 
  
 
 
  
   
    | 辽宁(本科批) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 物理+不限 | 485 | 462 | 
   
    | 物理+化学 | 466 | 456 | 
   
    | 物理+地理 | 474 | 462 | 
  
 
 
  
   
    | 上海(本科普通批) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 001(物理+化学) | 438 | 414 | 
   
    | 002(物理+不限) | 443 | 437 | 
   
    | 003(不限+地理) | 438 | 435 | 
  
 
 
  
   
    | 吉林(本科批) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 001(物理+不限) | 472 | 448 | 
   
    | 002(物理+化学) | 456 | 433 | 
   
    | 003(物理+地理) | 430 | 420 | 
  
 
 
  
   
    | 天津(本科批) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 401(物理+化学) | 518 | 506 | 
   
    | 402(物理+不限) | 518 | 514 | 
   
    | 403(不限+地理) | 530 | 518 | 
  
 
 
  
   
    | 江苏(本科批) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 01(物理+不限) | 538 | 528 | 
   
    | 02(物理+化学) | 531 | 506 | 
   
    | 03(物理+地理) | 541 | 529 | 
  
 
 
  
   
    | 安徽(普通本科批) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 002(历史+不限) | 556 | 513 | 
   
    | 003(历史+地理) | 523 | 507 | 
   
    | 005(物理+不限) | 533 | 515 | 
   
    | 006(物理+化学) | 544 | 526 | 
   
    | 007(物理+化学) | 545 | 515 | 
   
    | 008(物理+化学) 中外合作办学 | 520 | 503 | 
  
 
 
  
   
    | 安徽(地方专项) | 
   
    | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 001(历史+不限) | 520 | 518 | 
   
    | 004(物理+化学) | 542 | 521(首轮) | 
  
 
 
  
   
    
     | 安徽(本科提前批) | 
    
     | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 
    
     | 001(物理+化学) 种子科学与工程 | 521 | 501 | 
    
     | 002(物理+化学) 农学(定向培养) | 593 | 560(首轮) | 
    
     | 003(物理+化学) 动物医学(定向培养) | 587 | 551(首轮) | 
   
  
  
 录取结果查询方式
 2024年安徽省高考成绩及录取结果查询:
 http://cx.ahzsks.cn/
 2024年各省(自治区、直辖市)高考录取日程及录取结果查询:
 https://gaokao.chsi.com.cn/z/gkbmfslq/lqjg.jsp
 2024年太阳成tyc7111cc高考录取结果及邮政快递单号查询:
 ①/zs/
 ②安科之生微信公众号查询,操作如下
 
  
 咨询方式
 凤阳校区:0550-6732041 6732178
 地址:安徽省凤阳县东华路9号
 蚌埠校区:0552-3197041 3197178
 地址:安徽省蚌埠市黄山大道1501号
 官方QQ群:946078491 937767015
 
  