2015年安徽省普通高考分专业录取分数线
    2016年06月12日 11:40  点击:[] 
    
    
| 专业 | 科类 | 录取最低分 | 超二本线 | 录取最高分 | 录取平均分 | 
| 金融工程 | 文史 | 563 | 5 | 578 | 565.4 | 
| 国际经济与贸易 | 文史 | 561 | 3 | 571 | 563.5 | 
| 工商管理 | 文史 | 562 | 4 | 591 | 564.6 | 
| 财务管理 | 文史 | 567 | 9 | 581 | 572 | 
| 物流管理 | 文史 | 561 | 3 | 578 | 562.3 | 
| 英语 | 文史 | 560 | 2 | 574 | 563.3 | 
| 翻译 | 文史 | 560 | 2 | 573 | 561.7 | 
| 编辑出版学 | 文史 | 560 | 2 | 583 | 562.3 | 
| 法学 | 文史 | 562 | 4 | 576 | 564.9 | 
| 国际经济与贸易(中美合作) | 文史 | 560 | 2 | 578 | 561.5 | 
| 风景园林 | 文史 | 560 | 2 | 579 | 562.7 | 
| 汉语言文学 | 文史 | 560 | 2 | 567 | 560.9 | 
| 审计学 | 文史 | 564 | 6 | 585 | 567.9 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 525 | 14 | 545 | 529.8 | 
| 机械电子工程 | 理工 | 521 | 10 | 543 | 524.2 | 
| 车辆工程 | 理工 | 527 | 16 | 541 | 531 | 
| 汽车服务工程 | 理工 | 516 | 5 | 534 | 519.4 | 
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 511 | 0 | 529 | 515 | 
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 525 | 14 | 547 | 529.4 | 
| 电子信息工程 | 理工 | 521 | 10 | 539 | 525.3 | 
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 516 | 5 | 531 | 519.5 | 
| 电子科学与技术 | 理工 | 519 | 8 | 545 | 524.6 | 
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 516 | 5 | 537 | 519.3 | 
| 计算机科学与技术 | 理工 | 518 | 7 | 541 | 524.3 | 
| 网络工程 | 理工 | 518 | 7 | 546 | 522 | 
| 环境工程 | 理工 | 515 | 4 | 546 | 519 | 
| 环境科学 | 理工 | 511 | 0 | 577 | 518.4 | 
| 食品科学与工程 | 理工 | 511 | 0 | 552 | 519.4 | 
| 食品质量与安全 | 理工 | 511 | 0 | 524 | 514.9 | 
| 城乡规划 | 理工 | 511 | 0 | 533 | 515.9 | 
| 风景园林 | 理工 | 514 | 3 | 545 | 518.7 | 
| 建筑学 | 理工 | 517 | 6 | 545 | 521.9 | 
| 金融工程 | 理工 | 524 | 13 | 553 | 529.7 | 
| 国际经济与贸易 | 理工 | 520 | 9 | 542 | 525.3 | 
| 工商管理 | 理工 | 526 | 15 | 546 | 530.6 | 
| 财务管理 | 理工 | 530 | 19 | 544 | 534.8 | 
| 物流管理 | 理工 | 519 | 8 | 541 | 523.2 | 
| 审计学 | 理工 | 523 | 12 | 550 | 528.3 | 
| 信息与计算科学 | 理工 | 515 | 4 | 539 | 518.7 | 
| 应用化学 | 理工 | 514 | 3 | 538 | 517.8 | 
| 地理信息科学 | 理工 | 511 | 0 | 549 | 521.1 | 
| 英语 | 理工 | 520 | 9 | 528 | 523 | 
| 翻译 | 理工 | 517 | 6 | 540 | 520.1 | 
| 编辑出版学 | 理工 | 514 | 3 | 531 | 517.7 | 
| 法学 | 理工 | 523 | 12 | 538 | 527.7 | 
| 药物制剂 | 理工 | 512 | 1 | 528 | 516.5 | 
| 中药学 | 理工 | 512 | 1 | 535 | 518.2 | 
| 生物工程 | 理工 | 513 | 2 | 528 | 516.4 | 
| 生物技术 | 理工 | 511 | 0 | 541 | 515 | 
| 农学 | 理工 | 511 | 0 | 542 | 514.6 | 
| 种子科学与工程 | 理工 | 511 | 0 | 529 | 514.8 | 
| 动物科学 | 理工 | 511 | 0 | 550 | 518.9 | 
| 动物医学 | 理工 | 511 | 0 | 544 | 517.8 | 
| 动植物检疫 | 理工 | 513 | 2 | 527 | 513.9 | 
| 机械设计制造及其自动化(中韩合作) | 理工 | 511 | 0 | 542 | 519.5 | 
| 电气工程及其自动化(中美合作) | 理工 | 511 | 0 | 541 | 514.8 | 
| 无机非金属材料工程(中韩合作) | 理工 | 511 | 0 | 529 | 511.7 | 
| 国际经济与贸易(中美合作) | 理工 | 511 | 0 | 546 | 516.8 | 
 
        上一条:太阳成tyc7111cc2016年本科生就业质量报告
        下一条:2015年普通高考分省录取分数线
    
    【关闭】