2012年安徽省普通高考分专业录取分数线
    2012年09月10日 15:44  点击:[] 
    
    
|  | 
| 专业 | 科类 | 录取最低分 | 超二本线 | 
| 经济学 | 文史 | 546 | 5 | 
| 国际经济与贸易 | 文史 | 544 | 3 | 
| 法学 | 文史 | 543 | 2 | 
| 财务会计教育 | 文史 | 544 | 3 | 
| 英语 | 文史 | 543 | 2 | 
| 园林 | 文史 | 543 | 2 | 
| 财务管理 | 文史 | 546 | 5 | 
| 工商管理 | 文史 | 545 | 4 | 
| 物流管理 | 文史 | 543 | 2 | 
| 公共事业管理 | 文史 | 543 | 2 | 
| 市场营销 | 文史 | 544 | 3 | 
| 国际经济与贸易(中美合作) | 文史 | 543 | 2 | 
| 经济学 | 理工 | 500 | 22 | 
| 国际经济与贸易 | 理工 | 497 | 19 | 
| 法学 | 理工 | 495 | 17 | 
| 烹饪与营养教育 | 理工 | 485 | 7 | 
| 财务会计教育 | 理工 | 492 | 14 | 
| 英语 | 理工 | 491 | 13 | 
| 信息与计算科学 | 理工 | 492 | 14 | 
| 应用化学 | 理工 | 491 | 13 | 
| 动植物检疫 | 理工 | 485 | 7 | 
| 动物生物技术 | 理工 | 485 | 7 | 
| 地理信息系统 | 理工 | 485 | 7 | 
| 环境科学 | 理工 | 485 | 7 | 
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 491 | 13 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 508 | 30 | 
| 车辆工程 | 理工 | 508 | 30 | 
| 机械电子工程 | 理工 | 504 | 26 | 
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 508 | 30 | 
| 电子信息工程 | 理工 | 501 | 23 | 
| 计算机科学与技术 | 理工 | 494 | 16 | 
| 电子科学与技术 | 理工 | 500 | 22 | 
| 网络工程 | 理工 | 495 | 17 | 
| 城市规划 | 理工 | 487 | 9 | 
| 环境工程 | 理工 | 487 | 9 | 
| 食品科学与工程 | 理工 | 485 | 7 | 
| 食品质量与安全 | 理工 | 487 | 9 | 
| 生物工程 | 理工 | 486 | 8 | 
| 生物技术 | 理工 | 485 | 7 | 
| 生物科学 | 理工 | 485 | 7 | 
| 农学 | 理工 | 485 | 7 | 
| 园艺 | 理工 | 485 | 7 | 
| 植物保护 | 理工 | 487 | 9 | 
| 种子科学与工程 | 理工 | 485 | 7 | 
| 农艺教育 | 理工 | 490 | 12 | 
| 设施农业科学与工程 | 理工 | 485 | 7 | 
| 园林 | 理工 | 488 | 10 | 
| 农业资源与环境 | 理工 | 485 | 7 | 
| 动物科学 | 理工 | 485 | 7 | 
| 动物医学 | 理工 | 485 | 7 | 
| 中药学 | 理工 | 486 | 8 | 
| 药物制剂 | 理工 | 489 | 11 | 
| 景观学 | 理工 | 485 | 7 | 
| 汽车服务工程 | 理工 | 494 | 16 | 
| 信息显示与光电技术 | 理工 | 489 | 11 | 
| 公共事业管理 | 理工 | 485 | 7 | 
| 市场营销 | 理工 | 501 | 23 | 
| 财务管理 | 理工 | 504 | 26 | 
| 工商管理 | 理工 | 503 | 25 | 
| 物流管理 | 理工 | 498 | 20 | 
| 机械设计制造及其自动化(中韩合作) | 理工 | 491 | 13 | 
| 国际经济与贸易(中美合作) | 理工 | 485 | 7 | 
 
        上一条:2012年普通高考分省录取分数线
        下一条:2011年安徽省分专业录取分数线
    
    【关闭】