太阳成tyc7111cc2026届毕业生生源信息表
校区 | 学院 | 专业 | 人数 | 联系方式 |
蚌埠 龙湖校区
(蚌埠市龙子湖区) | 财经 学院 | 财务管理 | 167 | 朱老师 18321979867 |
金融工程 | 70 |
会计学 | 171 |
国际经济与贸易 | 39 |
管理 学院 | 市场营销 | 68 | 黄老师 13955277233 |
工商管理 | 112 |
质量管理工程 | 83 |
物流管理 | 86 |
化学与材料工程学院 | 应用化学 | 88 | 刘老师18726652997 |
无机非金属材料工程 | 73 |
材料科学与工程 | 103 |
新能源材料与器件 | 88 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 147 | 洪老师15056392520 |
电子信息工程 | 137 |
光电信息科学与工程 | 125 |
建筑电气与智能化 | 88 |
信息与网络工程学院 | 计算机科学与技术 | 185 | 张老师 18055222111 |
网络工程 | 132 |
数据科学与大数据技术 | 96 |
建筑 学院 | 土木工程 | 111 | 阮老师 15255138516 |
风景园林 | 58 |
建筑学 | 58 |
城乡规划 | 48 |
凤阳校区2026届毕业生生源信息 |
校区 | 学院 | 专业 | 人数 | 联系方式 |
凤阳校区(安徽省 凤阳县 东华路) | 动物科学学院 | 动物科学 | 95 | 李老师 13855038605 |
动植物检疫 | 60 |
农学院 | 种子科学与工程 | 111 | 杨孝延15955065480 |
植物保护 | 63 |
农学 | 172 |
园艺 | 61 |
生物医学与健康学院 | 中药学 | 79 | 夏老师 15895872988 |
药物制剂 | 77 |
生物工程 | 86 |
生物制药 | 66 |
生物科学 | 70 |
资源与环境学院 | 环境工程 | 100 | 王老师 15255073797 |
地理信息与科学 | 84 |
农业资源与环境 | 70 |
研究生 | 农艺与种业 | 56 | 马老师 13855076242 |
畜牧 | 55 |
兽医 | 44 |
资源利用与植物保护 | 78 |
食品加工与安全 | 61 |
农业管理 | 78 |
农业工程与信息技术 | 33 |
机械类 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
滁州校区2026届毕业生生源信息 |
校区 | 学院 | 专业 | 人数 | 联系方式 |
滁州校区(安徽省滁州市南谯区乌衣镇) | 智能制造学院 | 车辆工程 | 93 | 孟老师18726867669 |
机械设计制造及其自动化 | 144 |
机械电子工程 | 116 |
工业设计 | 41 |
机器人工程 | 70 |
农业智能装备工程 | 51 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 70 | 赵老师 15155056587 |
食品质量与安全 | 76 |
烹饪与营养教育 | 59 |
人文学院 | 法学 | 182 | 焦老师 19855026664 |
汉语言文学 | 133 |
外国语学院 | 英语 | 123 | 张老师 13866948360 |
翻译 | 83 |
联合培养院校2026届毕业生生源信息 |
校区 | 专业 | 人数 | 联系方式 |
滁州职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | 54 | 薛老师 13955010415 |
会计学 | 101 |
市场营销 | 98 |
计算机科学与技术 | 53 |