电气与电子工程学院2025届毕业生考取硕士研究生信息汇总表(68人)
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 班级名称 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业名称 | 录取学校名称 | 是否系“双一流”建设高校 | 录取专业 | 本科辅导员 | 毕业高中学校名称 | 高中毕业班班主任 | 
  
   | 1 | 电气工程及其自动化211 | 尤锦杰 | 男 | 1678210623 | 电气工程及其自动化 | 新疆农业大学 | 否 | 农业信息与电气工程 | 张成孜 | 靖江市第一高级中学 | 张剑 | 
  
   | 2 | 电气工程及其自动化211 | 阮金生 | 男 | 2601210112 | 电气工程及其自动化 | 曲阜师范大学 | 否 | 电气工程 | 张成孜 | 萧县中学 | 李吉鹏 | 
  
   | 3 | 电气工程及其自动化211 | 孙绍根 | 男 | 2606210318 | 电气工程及其自动化 | 太阳成tyc7111cc | 否 | 电子信息 | 张成孜 | 六安市毛坦厂中学 | 陈鹏 | 
  
   | 4 | 电气工程及其自动化212 | 彭洋 | 男 | 2302190214 | 电气工程及其自动化 | 合肥工业大学 | 是 | 控制工程 | 张成孜 | 泗县二中 | 卢丙方 | 
  
   | 5 | 电气工程及其自动化212 | 邢朝政 | 男 | 2505210123 | 电气工程及其自动化 | 安徽工业大学 | 否 | 电气工程 | 张成孜 | 无为第二中学 | 严长青 | 
  
   | 6 | 电气工程及其自动化212 | 何柏昆 | 男 | 2601210208 | 电气工程及其自动化 | 安徽大学 | 是 | 电气工程 | 张成孜 | 芜湖市第十二中学 | 杨玉琼 | 
  
   | 7 | 电气工程及其自动化212 | 张辉 | 男 | 2601210226 | 电气工程及其自动化 | 上海理工大学 | 否 | 电气工程 | 张成孜 | 阜南一中 | 李俊鹏 | 
  
   | 8 | 电气工程及其自动化212 | 赵雨生 | 男 | 2601210228 | 电气工程及其自动化 | 上海电机学院 | 否 | 电气工程 | 张成孜 | 滁州阳之光高级中学 | 余海军 | 
  
   | 9 | 电气工程及其自动化212 | 朱聪聪 | 男 | 2601210229 | 电气工程及其自动化 | 福建理工大学 | 否 | 电气工程 | 张成孜 | 萧县实验中学 | 刘振领 | 
  
   | 10 | 电气工程及其自动化213 | 李文耀 | 男 | 2601210308 | 电气工程及其自动化 | 湖北工业大学 | 否 | 电气工程 | 张成孜 | 阜南县亲情高级中学 | 张靖宇 | 
  
   | 11 | 电气工程及其自动化213 | 李镇南 | 男 | 2601210311 | 电气工程及其自动化 | 北方工业大学 | 否 | 控制工程 | 张成孜 | 临泉二中 | 杨晓东 | 
  
   | 12 | 电气工程及其自动化213 | 王东洋 | 男 | 2601210318 | 电气工程及其自动化 | 上海海事大学 | 否 | 电气工程 | 张成孜 | 来安一中 | 朱玉仁 | 
  
   | 13 | 电气工程及其自动化213 | 王新杭 | 男 | 2601210321 | 电气工程及其自动化 | 上海电力大学 | 否 | 电气工程 | 张成孜 | 江山滨江高级中学 | 王谓芳 | 
  
   | 14 | 电子信息工程211 | 周鑫 | 男 | 1678210527 | 电子信息工程 | 河北大学 | 否 | 电子信息 | 王延丽 | 永州市宁远县第二中学 | 戴圣全 | 
  
   | 15 | 电子信息工程211 | 许杰 | 男 | 2402210229 | 电子信息工程 | 宁波大学 | 是 | 集成电路工程(信院) | 王延丽 | 福建师范大学第二附属中学 | 高娴静 | 
  
   | 16 | 电子信息工程211 | 王虹宇 | 女 | 2502200316 | 电子信息工程 | 上海科技大学 | 否 | 电子信息 | 王延丽 | 肥西中学 | 
 | 
  
   | 17 | 电子信息工程211 | 闵家乐 | 男 | 2604210111 | 电子信息工程 | 上海师范大学 | 否 | 通信工程 | 王延丽 | 宿州二中 | 周双喜 | 
  
   | 18 | 电子信息工程211 | 夏丁圆 | 男 | 2604210119 | 电子信息工程 | 武汉理工大学 | 是 | 电子信息 | 王延丽 | 天长中学 | 叶林 | 
  
   | 19 | 电子信息工程211 | 章科 | 男 | 2604210124 | 电子信息工程 | 合肥大学 | 否 | 电子信息 | 王延丽 | 安庆第十中学 | 沈宏劲 | 
  
   | 20 | 电子信息工程212 | 刘晓宇 | 男 | 2604110208 | 电子信息工程 | 江苏师范大学 | 否 | 通信工程 | 王延丽 | 阜阳二中 | 李玉杰 | 
  
   | 21 | 电子信息工程212 | 陈烁彤 | 女 | 2604210202 | 电子信息工程 | 宁波大学 | 是 | 光电信息工程 | 王延丽 | 泰宁县第一中学 | 祝燕青 | 
  
   | 22 | 电子信息工程212 | 程宇 | 男 | 2604210203 | 电子信息工程 | 中国计量大学 | 否 | 通信工程 | 王延丽 | 泾县中学 | 孙勇 | 
  
   | 23 | 电子信息工程212 | 胡陈成 | 男 | 2604210205 | 电子信息工程 | 南昌航空大学 | 否 | 能源动力 | 王延丽 | 歙州学校 | 汪洪波 | 
  
   | 24 | 电子信息工程212 | 李豪 | 男 | 2604210206 | 电子信息工程 | 安徽工业大学 | 否 | 电子信息 | 王延丽 | 阜南二中 | 李铎 | 
  
   | 25 | 电子信息工程212 | 刘行 | 男 | 2604210209 | 电子信息工程 | 安徽工业大学 | 否 | 电子信息 | 王延丽 | 滁州阳之光高级中学 | 段伟 | 
  
   | 26 | 电子信息工程212 | 苏俊 | 男 | 2604210211 | 电子信息工程 | 上海电机学院 | 否 | 集成电路工程 | 王延丽 | 萧县鹏程中学 | 陶红军 | 
  
   | 27 | 电子信息工程212 | 王宁 | 男 | 2604210214 | 电子信息工程 | 西安邮电大学 | 否 | 电子信息 | 王延丽 | 肥东一中 | 成松 | 
  
   | 28 | 电子信息工程212 | 吴喆 | 男 | 2604210218 | 电子信息工程 | 华侨大学 | 否 | 电子信息 | 王延丽 | 花凉中学 | 李升阳 | 
  
   | 29 | 电子信息工程212 | 张浩 | 男 | 2604210223 | 电子信息工程 | 河南理工大学 | 否 | 电子信息 | 王延丽 | 繁昌一中 | 万飞 | 
  
   | 30 | 电子信息工程212 | 查严俊 | 男 | 2904210403 | 电子信息工程 | 安徽农业大学 | 否 | 电子信息 | 王延丽 | 朴初中学 | 李智 | 
  
   | 31 | 电子信息工程213 | 谢浩然 | 男 | 2303210323 | 电子信息工程 | 山西大学 | 是 | 通信工程 | 陈磊新 | 信合外国语高中 | 胡云兵 | 
  
   | 32 | 电子信息工程213 | 傅琴秀 | 女 | 2604210304 | 电子信息工程 | 广东工业大学 | 否 | 通信工程 | 陈磊新 | 石狮一中 | 杨仁剑 | 
  
   | 33 | 电子信息工程213 | 武昊晨 | 男 | 2604210321 | 电子信息工程 | 太原科技大学 | 否 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 陈磊新 | 长治市第二中学 | 任开开 | 
  
   | 34 | 电子信息工程213 | 杨岚 | 男 | 2606210224 | 电子信息工程 | 河南大学 | 是 | 材料与化工 | 陈磊新 | 林州一中 | 朱志广 | 
  
   | 35 | 电子信息工程214 | 窦心雨 | 女 | 2604210402 | 电子信息工程 | 河南大学 | 是 | 光电信息工程 | 陈磊新 | 宿州二中 | 周旭 | 
  
   | 36 | 光电信息科学与工程211 | 乐雨霖 | 男 | 2605210111 | 光电信息科学与工程 | 福建师范大学 | 否 | 光电信息工程 | 陈更强 | 大田县第一中学 | 蒋龙 | 
  
   | 37 | 光电信息科学与工程211 | 李鑫 | 男 | 2605210114 | 光电信息科学与工程 | 安徽建筑大学 | 否 | 光电信息工程 | 陈更强 | 六安市毛坦厂中学东部新城校区 | 王梦蝶 | 
  
   | 38 | 光电信息科学与工程211 | 刘麒 | 男 | 2605210117 | 光电信息科学与工程 | 赣南师范大学 | 否 | 电子科学技术 | 陈更强 | 池州一中 | 余良云 | 
  
   | 39 | 光电信息科学与工程211 | 张翔 | 男 | 2605210128 | 光电信息科学与工程 | 安徽大学 | 是 | 信息与通信工程 | 陈更强 | 阜阳二中 | 李玉杰 | 
  
   | 40 | 光电信息科学与工程211 | 周勇 | 男 | 2605210130 | 光电信息科学与工程 | 湖北师范大学 | 否 | 光学工程 | 陈更强 | 实验高中 | 鲁冰 | 
  
   | 41 | 光电信息科学与工程212 | 崔春棠 | 女 | 1126210304 | 光电信息科学与工程 | 中国计量大学 | 否 | 电子信息 | 陈更强 | 芜湖县一中 | 陈钢 | 
  
   | 42 | 光电信息科学与工程212 | 冯宇路 | 女 | 2605210205 | 光电信息科学与工程 | 桂林电子科技大学 | 否 | 集成电路科学与工程 | 陈更强 | 临泉一中 | 韩鹏 | 
  
   | 43 | 光电信息科学与工程212 | 谷世成 | 男 | 2605210206 | 光电信息科学与工程 | 西安工程大学 | 否 | 电子信息 | 陈更强 | 巨野一中 | 张玉华 | 
  
   | 44 | 光电信息科学与工程212 | 邵欣炜 | 男 | 2605210212 | 光电信息科学与工程 | 伊犁师范大学 | 否 | 区域国别学 | 陈更强 | 蚌埠三中 | 章志伟 | 
  
   | 45 | 光电信息科学与工程212 | 孙煜柳 | 男 | 2605210214 | 光电信息科学与工程 | 太阳成tyc7111cc | 否 | 电子信息 | 陈更强 | 淮南一中 | 李林 | 
  
   | 46 | 光电信息科学与工程212 | 谢权兴 | 男 | 2605210222 | 光电信息科学与工程 | 西安石油大学 | 否 | 光电信息工程 | 陈更强 | 永定一中 | 沈文星 | 
  
   | 47 | 光电信息科学与工程212 | 张博威 | 男 | 2605210225 | 光电信息科学与工程 | 西安石油大学 | 否 | 光电信息工程 | 陈更强 | 海门市第一中学 | 袁龙 | 
  
   | 48 | 光电信息科学与工程212 | 张诚源 | 男 | 2605210226 | 光电信息科学与工程 | 太阳成tyc7111cc | 否 | 电子信息 | 陈更强 | 巢湖市烔炀中学 | 
 | 
  
   | 49 | 光电信息科学与工程212 | 朱欣睿 | 女 | 2605210230 | 光电信息科学与工程 | 中国计量大学 | 否 | 电子信息 | 陈更强 | 新丰中学 | 杨王根 | 
  
   | 50 | 光电信息科学与工程213 | 孙超 | 男 | 1126210325 | 光电信息科学与工程 | 上海理工大学 | 否 | 光学工程 | 陈更强 | 横埠中学 | 汪健 | 
  
   | 51 | 光电信息科学与工程213 | 窦荣华 | 男 | 2605210302 | 光电信息科学与工程 | 北京邮电大学 | 是 | 电子科学与技术 | 陈更强 | 繁华中学 | 崔伯青 | 
  
   | 52 | 光电信息科学与工程213 | 夏博 | 男 | 2605210324 | 光电信息科学与工程 | 华南师范大学 | 是 | 光电信息工程 | 陈更强 | 太和县第八中学 | 付海情 | 
  
   | 53 | 光电信息科学与工程213 | 肖家旺 | 男 | 2605210325 | 光电信息科学与工程 | 宁波大学 | 是 | 光电信息工程 | 陈更强 | 利辛县第一中学 | 汤方喜 | 
  
   | 54 | 光电信息科学与工程213 | 周婷婷 | 女 | 2605210330 | 光电信息科学与工程 | 南昌大学 | 是 | 通信工程 | 陈更强 | 武汉市第二十中学 | 张玉霞 | 
  
   | 55 | 建筑电气与智能化211 | 刘博炜 | 男 | 2606210110 | 建筑电气与智能化 | 上海电机学院 | 否 | 电气工程 | 于宏亮 | 东乡一中 | 乐书长 | 
  
   | 56 | 建筑电气与智能化211 | 刘铜 | 男 | 2606210111 | 建筑电气与智能化 | 南京工业大学 | 否 | 电气工程 | 于宏亮 | 邳州市第二中学 | 景祥山 | 
  
   | 57 | 建筑电气与智能化211 | 乔晓晴 | 女 | 2606210115 | 建筑电气与智能化 | 安徽理工大学 | 否 | 电子信息 | 于宏亮 | 蒙城县第一中学 | 高见 | 
  
   | 58 | 建筑电气与智能化211 | 谢惠楠 | 女 | 2606210122 | 建筑电气与智能化 | 上海电力大学 | 否 | 控制工程 | 于宏亮 | 江苏省泗阳中学 | 朱建国 | 
  
   | 59 | 建筑电气与智能化211 | 周鑫晟 | 男 | 2606210126 | 建筑电气与智能化 | 太阳成tyc7111cc | 否 | 农业工程与信息技术 | 于宏亮 | 蚌埠一中 | 张陆陆 | 
  
   | 60 | 建筑电气与智能化211 | 邹茗伟 | 男 | 2606210130 | 建筑电气与智能化 | 南京工业大学 | 否 | 控制科学与工程 | 于宏亮 | 固镇二中 | 徐飞 | 
  
   | 61 | 建筑电气与智能化212 | 李程 | 男 | 2606210209 | 建筑电气与智能化 | 阜阳师范大学 | 否 | 材料与化工 | 于宏亮 | 肥西中学 | 袁治明 | 
  
   | 62 | 建筑电气与智能化212 | 王佳成 | 男 | 2606210219 | 建筑电气与智能化 | 安徽理工大学 | 否 | 电气工程 | 于宏亮 | 砀山县第一中学 | 高昌海 | 
  
   | 63 | 建筑电气与智能化212 | 张莞 | 男 | 2606210227 | 建筑电气与智能化 | 安徽工程大学 | 否 | 控制工程 | 于宏亮 | 凤台一中 | 尹旭 | 
  
   | 64 | 建筑电气与智能化213 | 查花丛 | 男 | 2606210302 | 建筑电气与智能化 | 大连海事大学 | 是 | 电气工程 | 张深 | 南阳市第一完全学校 | 郑洋 | 
  
   | 65 | 建筑电气与智能化213 | 侯梦伟 | 男 | 2606210306 | 建筑电气与智能化 | 安徽理工大学 | 否 | 电子信息 | 张深 | 临泉一中 | 魏乃智 | 
  
   | 66 | 建筑电气与智能化213 | 姬春祥 | 男 | 2606210308 | 建筑电气与智能化 | 中国计量大学 | 否 | 电子信息 | 张深 | 涡阳县第一中学 | 刘伟 | 
  
   | 67 | 建筑电气与智能化213 | 孟祥安 | 男 | 2606210317 | 建筑电气与智能化 | 安徽农业大学 | 否 | 电子信息 | 张深 | 肥西实验高级中学 | 朱振坤 | 
  
   | 68 | 建筑电气与智能化213 | 曾庆黄 | 男 | 2606210325 | 建筑电气与智能化 | 太阳成tyc7111cc | 否 | 农业管理 | 张深 | 湘乡一中 | 
 | 
 
 点击: 更新时间:2025年05月12日 16:36