电气与电子工程学院2021届毕业生考取硕士研究生信息汇总表
    
 
  
   | 序号 | 姓名 | 毕业专业 | 录取学校名称 | 系“双一流”(世界一流大学或世界一流学科高校)请备注 | 录取专业 | 本科辅导员 | 毕业高中学校名称 | 毕业高中地址 | 高中毕业班班主任 | 
  
   | 1 | 陈超 | 电气工程及其自动化 | 上海海事大学 |  | 电气工程 | 尚磊 | 嵊州市高级中学 | 浙江省嵊州市城南新区新七路555号 | 裘瑛 | 
  
   | 2 | 余金 | 电气工程及其自动化 | 沈阳工业大学 |  | 电气工程 | 尚磊 | 会宫中学 | 安徽省铜陵市枞阳县会宫镇 | 吴成强 | 
  
   | 3 | 王辰 | 电气工程及其自动化 | 桂林理工大学 |  | 材料与化工 | 尚磊 | 城郊中学 | 安徽省阜阳市颍东区 | 冯标 | 
  
   | 4 | 宫世杰 | 电气工程及其自动化 | 安徽理工大学 |  | 能源动力 | 骆海邦 | 淮南五中 | 安徽省淮南市谢家集区卧龙山西路 | 张新虎 | 
  
   | 5 | 李玉龙 | 电气工程及其自动化 | 河南理工大学 |  | 能源动力 | 骆海邦 | 临泉田家炳实验中学 | 安徽阜阳临泉 | 李青春 | 
  
   | 6 | 华迪 | 电气工程及其自动化 | 吉林建筑大学 |  | 能源动力 | 骆海邦 | 鄄城一中 | 山东菏泽鄄城 | 郑胜臣 | 
  
   | 7 | 李森 | 电气工程及其自动化 | 中北大学 |  | 电子信息 | 骆海邦 | 蒙城一中 | 安徽亳州蒙城 | 方波 | 
  
   | 8 | 丁雨 | 电气工程及其自动化 | 温州大学 |  | 电气工程 | 骆海邦 | 怀宁一中 | 怀宁县高河镇 | 潘星 | 
  
   | 9 | 郭猛 | 电气工程及其自动化 | 安徽理工大学 |  | 能源动力 | 骆海邦 | 濉溪县第二中学 | 安徽淮北濉溪 | 张效军 | 
  
   | 10 | 秦峰 | 电气工程及其自动化 | 西安科技大学 |  | 资源与环境 | 尚磊 | 旌德中学 | 旌德县旌阳镇 | 吴志明 | 
  
   | 11 | 闻博 | 电气工程及其自动化 | 安徽工业大学 |  | 电气工程 | 尚磊 | 临泉县第二中学 | 安徽省临泉县 | 王坤 | 
  
   | 12 | 韩阳 | 电气工程及其自动化 | 北京信息科技大学 |  | 电子信息 | 尚磊 | 太和二中 | 安徽省阜阳市太和县 | 张峰 | 
  
   | 13 | 崔银康 | 电子科学与技术 | 太阳成tyc7111cc |  | 农业工程与信息技术 | 王延丽 | 蚌埠市第三中学 | 蚌埠市龙子湖区凤阳路444号 | 李毓 | 
  
   | 14 | 徐青良 | 电子科学与技术 | 杭州电子科技大学 |  | 电子科学与技术 | 王延丽 | 利辛一中 | 利辛县世纪大道南段西侧 | 刘焕山 | 
  
   | 15 | 胡万里 | 电子科学与技术 | 中国计量大学 |  | 电子信息 | 王延丽 | 蒙城县第六中学 | 安徽省亳州市蒙城县庄子大道87号 | 杨林 | 
  
   | 16 | 刘洋 | 电子科学与技术 | 杭州电子科技大学 |  | 电子信息 | 王延丽 | 龙江一中 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县 | 赵宝宣 | 
  
   | 17 | 白松 | 电子信息工程 | 暨南大学 | 211、世界一流学科高校 | 通信与信息系统 | 李双喜 | 石屏二中 | 云南省石屏县宝秀镇 | 陈学兵 | 
  
   | 18 | 柴永康 | 电子信息工程 | 东北石油大学 |  | 控制工程 | 李双喜 | 滨海中学 | 天津市滨海新区 | 郭荣伟 | 
  
   | 19 | 段凯丰 | 电子信息工程 | 西安邮电大学 |  | 电子信息 | 李双喜 | 经纬中学 | 山西省晋中市榆次区 | 张淼 | 
  
   | 20 | 胡全琪 | 电子信息工程 | 黑龙江大学 |  | 电子信息 | 李双喜 | 阜阳市第四中学 | 安徽省阜阳市颍泉区 | 高宁 | 
  
   | 21 | 金好雨 | 电子信息工程 | 安徽大学 | 211、世界一流学科高校 | 电子信息 | 李双喜 | 淮北市第四中学 | 安徽省淮北市 | 关健 | 
  
   | 22 | 屈志豪 | 电子信息工程 | 广东技术师范大学 |  | 电子信息 | 李双喜 | 新安中学 | 安徽省六安市裕安区 | 田成松 | 
  
   | 23 | 施强友 | 电子信息工程 | 汕头大学 |  | 材料与化工 | 李双喜 | 怀远第三中学 | 安徽省蚌埠市怀远县 | 李应成 | 
  
   | 24 | 滕俊鹏 | 电子信息工程 | 浙江理工大学 |  | 电子信息 | 李双喜 | 繁昌一中 | 安徽省芜湖市繁昌区 | 唐贵强 | 
  
   | 25 | 吴则仕 | 电子信息工程 | 福州大学 | 211、世界一流学科高校 | 电子信息 | 李双喜 | 合肥市第五中学 | 安徽省合肥市瑶海区 | 徐立地 | 
  
   | 26 | 于成 | 电子信息工程 | 东北大学 | 985、211、世界一流大学 | 电子信息 | 李双喜 | 淮南第二中学 | 安徽省淮南市山南政务新区 | 张凯 | 
  
   | 27 | 卢引引 | 电子信息工程 | 南昌工程学院 |  | 电子信息 | 李双喜 | 泗县第一中学 | 安徽省宿州市泗县 | 马玉 | 
  
   | 28 | 林水清 | 电子信息工程 | 西安理工大学 |  | 电子信息 | 李双喜 | 临泉田家炳实验中学 | 安徽省临泉县 | 叶玉强 | 
  
   | 29 | 汪伟 | 电子信息工程 | 景德镇陶瓷大学 |  | 陶瓷材料工程 | 李双喜 | 合肥二中 | 合肥市包河区曙光路60号 | 董先进 | 
  
   | 30 | 王永超 | 电子信息工程 | 武汉科技大学 |  | 电子与通信工程 | 李双喜 | 霍邱县第二中学 | 六安市霍邱县 | 王宏 | 
  
   | 31 | 夏力 | 电子信息工程 | 上海大学 | 211、世界一流学科高校 | 通信与信息系统 | 李双喜 | 安工大附中 | 安徽马鞍山 | 陶家财 | 
  
   | 32 | 赵磊 | 电子信息工程 | 安徽工业大学 |  | 材料与化工 | 李双喜 | 肥东县义和尚真中学 | 肥东县尚真路 | 张伟 | 
  
   | 33 | 尹晓宇 | 电子信息工程 | 武汉科技大学 |  | 电子通信工程 | 李双喜 | 安徽省庐江白山中学 | 安徽省合肥市庐江县白山镇白山中学 | 夏长才 | 
  
   | 34 | 陈东余 | 光电信息科学与工程 | 中国民航大学 |  | 电子信息 | 陈更强 | 合肥十七中 | 安徽合肥 | 胡超 | 
  
   | 35 | 杜广森 | 光电信息科学与工程 | 济南大学 |  | 电子信息 | 陈更强 | 临沂第三中学 | 山东省临沂市兰山区 | 朱永亮 | 
  
   | 36 | 田然 | 光电信息科学与工程 | 安徽大学 | 211、世界一流学科高校 | 光学工程 | 陈更强 | 六安一中东校区 | 安徽六安 | 许云锐 | 
  
   | 37 | 王郭 | 光电信息科学与工程 | 中国传媒大学 | 211、世界一流学科高校 | 信号与信息处理 | 陈更强 | 保山市第一中学 | 保山市隆阳区 | 赵志宏 | 
  
   | 38 | 魏建民 | 光电信息科学与工程 | 南京信息工程大学 | 世界一流学科高校 | 电子信息 | 陈更强 | 天城中学 | 安庆市双港镇双港大道1号 | 余宗林 | 
  
   | 39 | 吴中杰 | 光电信息科学与工程 | 西安石油大学 |  | 电子信息 | 陈更强 | 亳州一中 | 安徽省亳州市谯城区 | 崔绍红 | 
  
   | 40 | 夏元治 | 光电信息科学与工程 | 合肥工业大学 | 211、世界一流学科高校 | 电子信息 | 陈更强 | 安徽省怀宁中学 | 安徽省安庆市怀宁县 | 陈朱启 | 
  
   | 41 | 于扬 | 光电信息科学与工程 | 沈阳工业大学 |  | 电子信息 | 陈更强 | 铁岭市私立求实中学 | 铁岭市银州区新华街51号 | 王佳 | 
  
   | 42 | 章涵 | 光电信息科学与工程 | 桂林电子科技大学 |  | 生物医学工程 | 陈更强 | 枞阳一中 | 铜陵市枞阳县 | 施其胜 | 
  
   | 43 | 项敢亮 | 光电信息科学与工程171 | 西北大学 | 211、世界一流学科高校 | 电子信息 | 陈更强 | 广德中学 | 安徽省广德市 | 徐健 | 
  
   | 44 | 吕宁 | 光电信息科学与工程 | 河南大学 | 世界一流学科高校 | 电子信息 | 陈更强 | 阜阳三中 | 安徽省阜阳市颍东区 | 朱平平 | 
  
   | 45 | 甘润 | 光电信息科学与工程 | 南京信息工程大学 | 世界一流学科高校 | 电子信息 | 陈更强 | 皖江高中 | 安徽省安庆市怀宁县 | 何锐 | 
  
   | 46 | 陈洁 | 光电信息科学与工程 | 南京工业大学 |  | 材料与化工 | 陈更强 | 衡阳县一中 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇 | 魏文彬 | 
  
   | 47 | 苏朋朋 | 光电信息科学与工程 | 西安电子科技大学 | 211、世界一流学科高校 | 光学工程 | 陈更强 | 风台一中 | 安徽省凤台县 | 王斌 | 
  
   | 48 | 丁凯睿 | 光电信息科学与工程 | 杭州电子科技大学 |  | 物理学(光学) | 陈更强 | 安徽省东至二中 | 安徽省池州市东至县 | 温祖山 | 
  
   | 49 | 王微星 | 光电信息科学与工程 | 广东工业大学 |  | 电子信息 | 陈更强 | 汤池中学 | 安徽省安庆市岳西县 | 余青松 | 
  
   | 50 | 王文静 | 建筑电气与智能化 | 西安建筑科技大学 |  | 智能建筑 | 陈更强 | 涡阳县第一中学 | 安徽省涡阳县 | 姚友辉 | 
  
   | 51 | 王金丹 | 建筑电气与智能化 | 中国计量大学 |  | 电子信息 | 陈更强 |  |  |  | 
  
   | 52 | 周锐 | 建筑电气与智能化 | 安徽工业大学 |  | 电子信息 | 陈更强 |  |  |  | 
  
   | 53 | 羊淼海 | 建筑电气与智能化 | 福州大学 | 211、世界一流学科高校 | 电子信息 | 陈更强 | 祁门一中 | 祁门县第一中学 | 何振生 | 
  
   | 54 | 陶震 | 建筑电气与智能化 | 安徽理工大学 |  | 矿业工程 | 陈更强 | 淮南一中 | 安徽省淮南市舜耕西路2号 | 杨梅 | 
 
 
 点击: 更新时间:2021年05月13日 14:54